C.E. VENDRELL
Classificació temporada
Calendari competició
| 1 | VENDRELL | 2 | 1 | VOLTREGÀ |
| 2 | ALCOBENDAS | 6 | 1 | VENDRELL |
| 3 | VENDRELL | 7 | 2 | SAN ANTONIO |
| 4 | VIGO STICK | 3 | 8 | VENDRELL |
| 5 | ARECES | 2 | 4 | VENDRELL |
| 6 | VENDRELL | 4 | 2 | CALAFELL |
| 7 | FM OVIEDO | 6 | 1 | VENDRELL |
| 8 | VENDRELL | 2 | 2 | MATARÓ |
| 9 | CERDANYOLA | 5 | 3 | VENDRELL |
| 10 | VENDRELL | 7 | 6 | SANT FELIU |
| 11 | RASPEIG | 1 | 1 | VENDRELL |
| 12 | VENDRELL | 7 | 3 | CA OVIEDO |
| 13 | SITGES | 2 | 2 | VENDRELL |
| 14 | VENDRELL | 3 | 3 | TORDERA |
| 15 | MONJOS | 9 | 8 | VENDRELL |
| 16 | VOLTREGÀ | 1 | 4 | VENDRELL |
| 17 | VENDRELL | 5 | 2 | ALCOBENDAS |
| 18 | SAN ANTONIO | 7 | 3 | VENDRELL |
| 19 | VENDRELL | 5 | 3 | VIGO STICK |
| 20 | VENDRELL | 8 | 7 | ARECES |
| 21 | CALAFELL | 4 | 5 | VENDRELL |
| 22 | VENDRELL | 3 | 1 | FM OVIEDO |
| 23 | MATARÓ | 3 | 3 | VENDRELL |
| 24 | VENDRELL | 4 | 3 | CERDANYOLA |
| 25 | SANT FELIU | 5 | 2 | VENDRELL |
| 26 | VENDRELL | 9 | 1 | RASPEIG |
| 27 | CA OVIEDO | 1 | 4 | VENDRELL |
| 28 | VENDRELL | 5 | 6 | SITGES |
| 29 | TORDERA | 2 | 4 | VENDRELL |
| 30 | VENDRELL | - | - | MONJOS |
El més vist a Esports
- Les tres primeres etapes del Tour de França 2026 passaran per una seixantena de municipis catalans
- La vendrellenca Silvia Miret, primera dona a guanyar el campionat de Catalunya Eslàlom-Classe 3 d’automobilisme
- El Patí Vilanova, amb dos gols d'avantatge, li empaten el partit en els minuts finals
- Neix el Circuit de Curses i Caminades del Penedès 2026
- Èxit absolut del Club Gelida Fem Gym a la 3a fase dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya
- El Patí Vilanova de dol, ha mort Carlos Largo de Celis
- Cubelles prepara el pas del Tour de França el 5 de juliol
- Noa Basart puja al podi al Campionat d’Espanya Júnior de Taekwondo
- Canyelles escalfa motors per a la tercera Cursa de la Dona solidària
- El Club Gimnàstica Vilanova arrenca la temporada amb 8 podis a la Copa Catalana
SUBSCRIU-TE
Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.
Subscriu-te ara! Al periodisme local















