VILANOVA x BARCELONA C
Tercera Divisió Grup 5, 2004-05 | ||||
Jornada 31 Diumenge, 10 d'abril de 2005 | ||||
2 |
- |
0 |
||
Classificació i totes les jornades |
Resultats d'altres enfrontaments
2007-08 | BARCELONA B | 3 | 1 | VILANOVA |
2007-08 | VILANOVA | 2 | 3 | BARCELONA B |
2006-07 | BARCELONA C | 4 | 0 | VILANOVA |
2006-07 | VILANOVA | 2 | 2 | BARCELONA C |
2005-06 | VILANOVA | 2 | 1 | BARCELONA C |
2005-06 | BARCELONA C | 2 | 2 | VILANOVA |
2004-05 | VILANOVA | 2 | 0 | BARCELONA C |
2004-05 | BARCELONA C | 2 | 1 | VILANOVA |
2003-04 | BARCELONA C | 0 | 2 | VILANOVA |
2003-04 | VILANOVA | 3 | 1 | BARCELONA C |
2002-03 | Barcelona C | 1 | 0 | CF VILANOVA |
2002-03 | CF VILANOVA | 1 | 1 | Barcelona C |
Estadístiques dels enfrontaments
Altres partits de la jornada
MATARO | 1 | 0 | BALAGUER | ||
PALAMOS | - | - | SANTBOIA | ||
BANYOLES | 1 | 1 | PERELADA | ||
HOSPITALET | 4 | 0 | REUS | ||
CASTELLDEFELS | 3 | 1 | SANT ANDREU | ||
FIGUERES | - | - | GAVA | ||
VILASSAR | 2 | 0 | RUBI | ||
VILANOVA | 2 | 0 | BARCELONA C | ||
CORNELLA | 2 | 1 | MANRESA | ||
TARREGA | 0 | 1 | GRANOLLERS |
El més vist a Esports
- El CF Vilanova puja a Tercera RFEF en un derbi d’infart contra el Vilafranca
- Grans resultats a la tercera fase de la Copa Catalana de Gimnàstica Artística
- Victòria a Martorell que certifica el primer lloc del grup
- L'Handbol Ribes és nou equip de Lliga Catalana Argent
- Espectacular actuació del Mugendo El Vendrell a l’Open Spanish 2025: tres ors i un total de 21 medalles
- L'Handbol Ribes campió de 1a Catalana
- Gran Cloenda de la Lliga Petits Samurais al Pavelló Municipal de la Gamba de Vilafranca
- Merescuda victòria inter setmanal a Gavà
- Iker Cabrera, campió d’Espanya infantil de judo a Huesca
- L'Escola de Judo Vilafranca-Vilanova triomfa a Montesquiu amb set medalles
SUBSCRIU-TE
Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.
Subscriu-te ara! Al periodisme local