TORTOSA x VILASSAR MAR
Primera divisió Catalana (desapareguda) , 2005-06 | ||||
Jornada 36 Diumenge, 14 de maig de 2006 | ||||
2 |
- |
2 |
||
Classificació i totes les jornades |
Resultats d'altres enfrontaments
2009-10 | TORTOSA | 2 | 1 | VILASSAR MAR |
2009-10 | VILASSAR MAR | 1 | 1 | TORTOSA |
2008-09 | VILASSAR MAR | 1 | 0 | TORTOSA |
2008-09 | TORTOSA | 0 | 2 | VILASSAR MAR |
2007-08 | TORTOSA | 2 | 0 | VILASSAR MAR |
2007-08 | VILASSAR MAR | 2 | 1 | TORTOSA |
2006-07 | TORTOSA | 2 | 2 | VILASSAR MAR |
2006-07 | VILASSAR MAR | 2 | 0 | TORTOSA |
2005-06 | TORTOSA | 2 | 2 | VILASSAR MAR |
2005-06 | VILASSAR MAR | 2 | 0 | TORTOSA |
2002-03 | Vilassar Mar | 1 | 3 | Tortosa |
2002-03 | Tortosa | 3 | 3 | Vilassar Mar |
Estadístiques dels enfrontaments
Altres partits de la jornada
POBLA MAFUMET | 2 | 2 | MORELL | ||
TORTOSA | 2 | 2 | VILASSAR MAR | ||
GRAMANET MILAN | 1 | 0 | BADALONA | ||
GUIXOLS | 1 | 0 | JUPITER | ||
PREMIA | 6 | 0 | VILAFRANCA | ||
MASNOU | 5 | 0 | BANYOLES | ||
MANLLEU | 2 | 0 | SANT CELONI | ||
BLANES | 4 | 2 | POBLE SEC | ||
TARREGA | 2 | 0 | HORTA | ||
CASSA | 1 | 1 | MONTAÑESA |
El més vist a Esports
- El Tour de França 2026 posarà el Penedès al mapa esportiu mundial
- Sis nous cinturons negres per a l’Escola de Judo Vilafranca-Vilanova
- Vilanova i la Geltrú tindrà una nova pista esportiva coberta semitancada a la Collada
- El CG Vilanova fa història i puja a 2a Divisió de la Lliga Iberdrola
- El Pavelló de les Casernes acull aquest cap de setmana el Torneig Internacional Pasifae d’hoquei base
- El Club Gimnàstica Vilanova triomfa al Campionat Nacional Base amb 11 medalles
- La subhasta per les instal·lacions del Club Natació Sitges queda deserta per tercera vegada
- Vilanova invertirà prop de 70.000 euros en la millora de tres equipaments esportius municipals
SUBSCRIU-TE
Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.
Subscriu-te ara! Al periodisme local