BARCELONA x REUS DEPORTIU

OK LLIGA , 2007-08
Jornada 14 Dissabte, 8 de desembre de 2007
2
-
2
Classificació i totes les jornades

Resultats d'altres enfrontaments

2017-18 BARCELONA 6 0 REUS DEPORTIU
2017-18 REUS DEPORTIU 3 2 BARCELONA
2016-17 REUS DEPORTIU 4 4 BARCELONA
2016-17 BARCELONA 6 6 REUS DEPORTIU
2015-16 BARCELONA 7 2 REUS DEPORTIU
2015-16 REUS DEPORTIU 2 6 BARCELONA
2014-15 REUS DEPORTIU 3 4 BARCELONA
2014-15 BARCELONA 5 1 REUS DEPORTIU
2013-14 FC BARCELONA 8 4 REUS DEPORTIU
2013-14 REUS DEPORTIU 2 7 FC BARCELONA
2012-13 BARCELONA 5 3 REUS DEPORTIU
2012-13 REUS DEPORTIU 3 3 BARCELONA
2011-12 REUS DEPORTIU 6 6 BARCELONA
2011-12 BARCELONA 3 1 REUS DEPORTIU
2010-11 REUS DEPORTIU 2 2 BARCELONA
2010-11 BARCELONA 2 4 REUS DEPORTIU
2009-10 REUS DEPORTIU 2 5 BARCELONA
2009-10 BARCELONA 7 2 REUS DEPORTIU
2008-09 REUS DEPORTIU 1 1 BARCELONA
2008-09 BARCELONA 3 0 REUS DEPORTIU
2007-08 REUS DEPORTIU 3 4 BARCELONA
2007-08 BARCELONA 2 2 REUS DEPORTIU
2006-07 REUS DEPORTIU 1 1 BARCELONA
2006-07 BARCELONA 3 1 REUS DEPORTIU
2005-06 F.C. BARCELONA 4 2 REUS DEPORTIU
2005-06 REUS DEPORTIU 5 1 F.C. BARCELONA
2004-05 F.C. BARCELONA 7 2 Arenamar REUS DEPORTIU
2004-05 Arenamar REUS DEPORTIU 1 2 F.C. BARCELONA
2003-04 BARCELONA 1 1 Arenamar REUS
2003-04 Arenamar REUS 4 1 BARCELONA
2002-03 BARCELONA, F.C. 6 3 Arenamar REUS DEPORTIU
2002-03 Arenamar REUS DEPORTIU 2 2 BARCELONA, F.C.
2001-02 REUS DEPORTIU 2 3 BARCELONA, F.C.
2001-02 BARCELONA, F.C. 7 2 REUS DEPORTIU

Estadístiques dels enfrontaments


SUBSCRIU-TE

Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.

Subscriu-te ara! Al periodisme local