MONTAÑESA x VILASSAR MAR

Primera divisió Catalana (desapareguda) , 2007-08
Jornada 24 Diumenge, 10 de febrer de 2008
5
-
2
Classificació i totes les jornades

Resultats d'altres enfrontaments

2016-17 VILASSAR MAR 3 1 MONTAÑESA
2016-17 MONTAÑESA 2 1 VILASSAR MAR
2014-15 MONTAÑESA 3 1 VILASSAR
2014-15 VILASSAR 1 0 MONTAÑESA
2013-14 MONTAÑESA 2 0 VILASSAR
2013-14 VILASSAR 0 2 MONTAÑESA
2012-13 VILASSAR 0 1 MONTAÑESA
2012-13 MONTAÑESA 1 3 VILASSAR
2009-10 VILASSAR MAR 1 4 MONTAÑESA
2009-10 MONTAÑESA 2 1 VILASSAR MAR
2008-09 MONTANYESA 1 0 VILASSAR MAR
2008-09 VILASSAR MAR 1 0 MONTANYESA
2007-08 MONTAÑESA 5 2 VILASSAR MAR
2007-08 VILASSAR MAR 3 1 MONTAÑESA
2006-07 MONTAÑESA 1 1 VILASSAR MAR
2006-07 VILASSAR MAR 2 1 MONTAÑESA
2005-06 MONTAÑESA 4 2 VILASSAR MAR
2005-06 VILASSAR MAR 1 0 MONTAÑESA

Estadístiques dels enfrontaments


SUBSCRIU-TE

Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.

Subscriu-te ara! Al periodisme local