PIERA x SANT CUGAT
| Tercera Catalana Grup 12é, 2008-09 | ||||
| Jornada 14 Diumenge, 14 de desembre de 2008 | ||||
4 |
- |
3 |
||
| Classificació i totes les jornades | ||||
Resultats d'altres enfrontaments
| 2016-17 | PIERA | 5 | 1 | SANT CUGAT SESGARRIGUES |
| 2016-17 | SANT CUGAT SESGARRIGUES | 0 | 1 | PIERA |
| 2015-16 | SANT CUGAT SESGARRIGUES | 1 | 2 | PIERA |
| 2015-16 | PIERA | 2 | 1 | SANT CUGAT SESGARRIGUES |
| 2014-15 | PIERA | 2 | 1 | SANT CUGAT S. |
| 2014-15 | SANT CUGAT S. | 0 | 4 | PIERA |
| 2009-10 | SANT CUGAT | 0 | 2 | PIERA |
| 2009-10 | PIERA | 6 | 2 | SANT CUGAT |
| 2008-09 | SANT CUGAT | 2 | 1 | PIERA |
| 2008-09 | PIERA | 4 | 3 | SANT CUGAT |
| 2003-04 | SANT CUGAT | 3 | 3 | PIERA |
| 2003-04 | PIERA | 3 | 0 | SANT CUGAT |
| 2002-03 | PIERA, A.E. | 5 | 1 | SANT CUGAT |
| 2002-03 | SANT CUGAT | 5 | 2 | PIERA, A.E. |
Estadístiques dels enfrontaments
Altres partits de la jornada
| RIUDEBITLLES | 2 | 4 | LA MUNIA | ||
| VILAFRANCA AT. | 2 | 1 | VISTA ALEGRE | ||
| SUBURENSE | 3 | 1 | MOJA | ||
| INT. DE SITGES | 2 | 6 | CUBELLES | ||
| PIERA | 4 | 3 | SANT CUGAT | ||
| VILANOVA DEL CAMI | 6 | 0 | MASQUEFA | ||
| ODENA | 1 | 1 | LA POBLA CLARAMUNT | ||
| SANT PERE MOLANTA | 2 | 0 | CAPELLADES | ||
| TOSSA MONTBUI | 2 | 0 | CARME |
El més vist a Esports
- Tricicle 1 s'imposa a la Tirada de Bitlles Catalanes de la Festa Major de Vilanova
- Joan Torné es retira de les mitges maratons després d’establir el rècord mundial de 666 proves finalitzades
- Ramassà Garbí neix a Vilanova per impulsar el futbol sala femení i la inclusió social
- Deu anys sense Lluís Pascual, el guardià de la memòria ciclista de Vilanova
- L’Escola de Judo Vilafranca-Vilanova aconsegueix set ors, una plata i un bronze a la I Copa Catalunya cadet
- El 100x100 Half del Vendrell creix i reuneix 600 triatletes en la seva tercera edició
- Tres corredors del Garraf afronten el repte de l’UTMB 2026
- El Club Patí Vilanova tanca el seu 75è aniversari amb un homenatge als protagonistes de la seva història
- El Garraf deixa empremta a l’UTMB 2026
- Vilanova torna a encendre la torxa dels Special Olympics, 34 anys després dels Jocs de 1992
SUBSCRIU-TE
Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.
Subscriu-te ara! Al periodisme local
