TORTOSA x VILAFRANCA
| Primera divisió Catalana (desapareguda) , 2009-10 | ||||
| Jornada 38 Diumenge, 6 de juny de 2010 | ||||
0 |
- |
3 |
||
| Classificació i totes les jornades | ||||
Resultats d'altres enfrontaments
| 2009-10 | TORTOSA | 0 | 3 | VILAFRANCA |
| 2009-10 | VILAFRANCA | 1 | 0 | TORTOSA |
| 2008-09 | VILAFRANCA | 0 | 1 | TORTOSA |
| 2008-09 | TORTOSA | 1 | 2 | VILAFRANCA |
| 2007-08 | VILAFRANCA | 2 | 3 | TORTOSA |
| 2007-08 | TORTOSA | 0 | 4 | VILAFRANCA |
| 2006-07 | TORTOSA | 1 | 0 | VILAFRANCA |
| 2006-07 | VILAFRANCA | 1 | 1 | TORTOSA |
| 2005-06 | VILAFRANCA | 0 | 0 | TORTOSA |
| 2005-06 | TORTOSA | 1 | 1 | VILAFRANCA |
| 2001-02 | TORTOSA, C.D. | 1 | 1 | VILAFRANCA, F.C. |
| 2001-02 | VILAFRANCA, F.C. | 3 | 1 | TORTOSA, C.D. |
Estadístiques dels enfrontaments
Altres partits de la jornada
| GRAMANET | 1 | 1 | MASNOU | ||
| GIMNASTICA IBERIANA | 2 | 1 | SANTS | ||
| IGUALADA | 0 | 1 | VILASSAR MAR | ||
| GUIXOLS | 2 | 0 | TÀRREGA | ||
| MARIANAO POBLET | 2 | 1 | SAN CRISTOBAL | ||
| MONTAÑESA | 3 | 1 | PERALADA | ||
| MONTCADA | 2 | 2 | PUEBLO SECO | ||
| MATARO | 2 | 2 | BANYOLES | ||
| RUBI | 1 | 3 | SANFELIUENC | ||
| TORTOSA | 0 | 3 | VILAFRANCA |
El més vist a Esports
- Vilanova i la Geltrú es prepara per al pas del Tour de França amb importants afectacions al trànsit
- La segona vida del vaixell ‘Senyera’: de renéixer en un pati a fer la volta al món
- Més de 30 quilòmetres de Penedès davant els ulls del món
- El Tour de França travessa el Penedès i converteix les carreteres en una gran festa popular
- El Club Gimnàstica Vilanova homenatjarà cinc figures històriques de l’entitat el pròxim 13 de juny
- El pas del Tour de França per Vilanova i la Geltrú deixa un "llegat d’inversions i impuls al ciclisme"
- Avinyonet del Penedès inaugura la nova piscina d’estiu i les pistes de pàdel
- Tricicle 1 s'imposa a la Tirada de Bitlles Catalanes de la Festa Major de Vilanova
- El Club Gimnàstica Vilanova suma 44 podis al Campionat de Catalunya 2026
SUBSCRIU-TE
Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.
Subscriu-te ara! Al periodisme local
