PREMIÀ x BALAGUER
| Tercera Divisió Grup 5, 2010-11 | ||||
| Jornada 14 Diumenge, 21 de novembre de 2010 | ||||
1 |
- |
2 |
||
| Classificació i totes les jornades | ||||
Resultats d'altres enfrontaments
| 2010-11 | BALAGUER | 1 | 0 | PREMIÀ |
| 2010-11 | PREMIÀ | 1 | 2 | BALAGUER |
| 2009-10 | PREMIÀ | 1 | 1 | BALAGUER |
| 2009-10 | BALAGUER | 1 | 2 | PREMIÀ |
| 2008-09 | BALAGUER | 3 | 3 | PREMIÀ |
| 2008-09 | PREMIÀ | 3 | 0 | BALAGUER |
| 2007-08 | BALAGUER | 1 | 1 | PREMIÀ |
| 2007-08 | PREMIÀ | 3 | 2 | BALAGUER |
| 2006-07 | BALAGUER | 0 | 0 | RICOH PREMIÀ |
| 2006-07 | RICOH PREMIÀ | 4 | 1 | BALAGUER |
| 2003-04 | BALAGUER | 2 | 0 | PREMIA |
| 2003-04 | PREMIA | 1 | 0 | BALAGUER |
| 2002-03 | Balaguer | 2 | 2 | Premià |
| 2002-03 | Premià | 1 | 1 | Balaguer |
Estadístiques dels enfrontaments
Altres partits de la jornada
| MONTAÑESA | 1 | 0 | MASNOU | ||
| CASTELLDEFELS | 1 | 1 | PALAMÓS | ||
| TERRASSA | 4 | 1 | AMPOSTA | ||
| CORNELLA | 0 | 1 | LLAGOSTERA | ||
| PREMIÀ | 1 | 2 | BALAGUER | ||
| MANLLEU | 1 | 1 | VILAFRANCA | ||
| POBLA MAFUMET | 0 | 1 | VILANOVA | ||
| ASCÒ | 0 | 0 | REUS | ||
| EUROPA | 3 | 1 | PRAT | ||
| ESPANYOL B | 5 | 2 | GAVA |
El més vist a Esports
- Més de 30 quilòmetres de Penedès davant els ulls del món
- El Tour de França travessa el Penedès i converteix les carreteres en una gran festa popular
- Tricicle 1 s'imposa a la Tirada de Bitlles Catalanes de la Festa Major de Vilanova
- Ametller Origen es converteix en patrocinador principal del Club Patí Vilafranca en el retorn a l'OK Lliga
- Joan Torné es retira de les mitges maratons després d’establir el rècord mundial de 666 proves finalitzades
- Ramassà Garbí neix a Vilanova per impulsar el futbol sala femení i la inclusió social
- Guillem Ferrer aconsegueix el cinturó negre de judo amb només 15 anys
SUBSCRIU-TE
Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.
Subscriu-te ara! Al periodisme local
