BARCELONA x SHUM

OK LLIGA , 2011-12
Jornada 9 Dissabte, 10 de desembre de 2011
5
-
3
Classificació i totes les jornades

Resultats d'altres enfrontaments

2015-16 SHUM MAÇANET 1 4 BARCELONA
2015-16 BARCELONA 6 4 SHUM MAÇANET
2012-13 BARCELONA 6 0 SHUM
2012-13 SHUM 2 7 BARCELONA
2011-12 SHUM 2 7 BARCELONA
2011-12 BARCELONA 5 3 SHUM
2009-10 BARCELONA 7 2 SHUM MAÇANET
2009-10 SHUM MAÇANET 4 5 BARCELONA
2008-09 BARCELONA 6 4 SHUM MAÇANET
2008-09 SHUM MAÇANET 0 3 BARCELONA
2006-07 BARCELONA 6 2 MAÇANET
2006-07 MAÇANET 3 3 BARCELONA
2005-06 F.C. BARCELONA 2 1 Astral Pool MAÇANET
2005-06 Astral Pool MAÇANET 1 7 F.C. BARCELONA
2004-05 F.C. BARCELONA 5 2 ASTRA POOL Shum MAÇANET
2004-05 ASTRA POOL Shum MAÇANET 3 5 F.C. BARCELONA
2002-03 AstralPool MAÇANET 2 6 BARCELONA, F.C.
2002-03 BARCELONA, F.C. 4 1 AstralPool MAÇANET
2001-02 BARCELONA, F.C. 8 0 SHUM MAÇANET
2001-02 SHUM MAÇANET 1 2 BARCELONA, F.C.

Estadístiques dels enfrontaments


Altres partits de la jornada

SUBSCRIU-TE

Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.

Subscriu-te ara! Al periodisme local