BIGUES I RIELLS x SFERIC
| OK LLIGA Femenina , 2011-12 | ||||
| Jornada 1 Dissabte, 5 de novembre de 2011 | ||||
3 |
- |
1 |
||
| Classificació i totes les jornades | ||||
Resultats d'altres enfrontaments
| 2017-18 | SFERIC TERRASSA | 2 | 5 | BIGUES I RIELLS |
| 2017-18 | BIGUES I RIELLS | 2 | 1 | SFERIC TERRASSA |
| 2016-17 | BIGUES I RIELLS | 3 | 0 | SFERIC TERRASSA |
| 2016-17 | SFERIC TERRASSA | 1 | 2 | BIGUES I RIELLS |
| 2015-16 | BIGUES I RIELLS | 2 | 2 | SFERIC TERRASSA |
| 2015-16 | SFERIC TERRASSA | 1 | 2 | BIGUES I RIELLS |
| 2014-15 | BIGUES I RIELLS | 2 | 0 | TERRASSA |
| 2014-15 | TERRASSA | 1 | 1 | BIGUES I RIELLS |
| 2013-14 | CHP BIGUES I RIELLS | 3 | 2 | SFERIC TERRASSA |
| 2013-14 | SFERIC TERRASSA | 0 | 0 | CHP BIGUES I RIELLS |
| 2012-13 | SFERIC | 0 | 0 | BIGUES I RIELLS |
| 2012-13 | BIGUES I RIELLS | 4 | 1 | SFERIC |
| 2011-12 | SFERIC | 0 | 1 | BIGUES I RIELLS |
| 2011-12 | BIGUES I RIELLS | 3 | 1 | SFERIC |
| 2010-11 | SFERIC | 4 | 7 | BIGUES I RIELLS |
| 2010-11 | BIGUES I RIELLS | - | - | SFERIC |
| 2009-10 | BIGUES I RIELLS | 1 | 2 | TERRASSA |
| 2009-10 | TERRASSA | - | - | BIGUES I RIELLS |
Estadístiques dels enfrontaments
Altres partits de la jornada
| PALAU PLEGAMANS | 0 | 2 | VOLTREGA | ||
| ALCORCON | 2 | 1 | SANT CUGAT | ||
| CERDANYOLA | 1 | 4 | REUS DEPORTIVO | ||
| GIRONA | 11 | 0 | VIGO STICK | ||
| BIGUES I RIELLS | 3 | 1 | SFERIC | ||
| ARENYS DE MUNT | 2 | 3 | GIJON | ||
| VILANOVA | 2 | 1 | IGUALADA |
El més vist a Esports
- Tricicle 1 s'imposa a la Tirada de Bitlles Catalanes de la Festa Major de Vilanova
- Ramassà Garbí neix a Vilanova per impulsar el futbol sala femení i la inclusió social
- Deu anys sense Lluís Pascual, el guardià de la memòria ciclista de Vilanova
- L’Escola de Judo Vilafranca-Vilanova aconsegueix set ors, una plata i un bronze a la I Copa Catalunya cadet
- El 100x100 Half del Vendrell creix i reuneix 600 triatletes en la seva tercera edició
- El Club Patí Vilanova tanca el seu 75è aniversari amb un homenatge als protagonistes de la seva història
- Tres corredors del Garraf afronten el repte de l’UTMB 2026
- El Garraf deixa empremta a l’UTMB 2026
- Vilanova torna a encendre la torxa dels Special Olympics, 34 anys després dels Jocs de 1992
- Un or, dues plates i una cinquena posició per a l’Escola de Judo Vilafranca-Vilanova
SUBSCRIU-TE
Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.
Subscriu-te ara! Al periodisme local
