SANT ILDEFONS x OLIMPIC CAN FATJO
| Segona Catalana Grup 3r, 2013-14 | ||||
| Jornada 30 Diumenge, 4 de maig de 2014 | ||||
1 |
- |
2 |
||
| Classificació i totes les jornades | ||||
Resultats d'altres enfrontaments
| 2013-14 | SANT ILDEFONS | 1 | 2 | OLIMPIC CAN FATJO |
| 2013-14 | OLIMPIC CAN FATJO | 0 | 2 | SANT ILDEFONS |
| 2012-13 | SANT ILDEFONS | 1 | 1 | CAN FATJO |
| 2012-13 | CAN FATJO | 2 | 1 | SANT ILDEFONS |
| 2009-10 | OLIMPIC CAN FATJO | 2 | 1 | SANT ILDEFONS |
| 2009-10 | SANT ILDEFONS | 0 | 1 | OLIMPIC CAN FATJO |
| 2005-06 | SANT ILDEFONS | 2 | 2 | OLIMPIC CAN FATJO |
| 2005-06 | OLIMPIC CAN FATJO | 1 | 3 | SANT ILDEFONS |
| 2004-05 | OLIMPIC CAN FATJO | 3 | 2 | SANT ILDEFONS |
| 2004-05 | SANT ILDEFONS | 2 | 2 | OLIMPIC CAN FATJO |
Estadístiques dels enfrontaments
Altres partits de la jornada
| SANT CUGAT | 3 | 2 | ESPLUGUENC | ||
| CUBELLES | 2 | 1 | SANT JOAN DESPI | ||
| BEGUES | 2 | 2 | SANT ESTEVE SESROVIRES | ||
| JUVENTUD 25 | 2 | 2 | LA MÚNIA | ||
| SANT ILDEFONS | 1 | 2 | OLIMPIC CAN FATJO | ||
| MOJA | 3 | 3 | PEÑA MALAGA | ||
| CAN VIDALET | 0 | 3 | JUNIOR | ||
| JUVENTUD PRAT | 3 | 2 | BELLVITGE | ||
| SITGES | 1 | 1 | GORNAL |
El més vist a Esports
- Més de 30 quilòmetres de Penedès davant els ulls del món
- El Tour de França travessa el Penedès i converteix les carreteres en una gran festa popular
- El pas del Tour de França per Vilanova i la Geltrú deixa un "llegat d’inversions i impuls al ciclisme"
- Avinyonet del Penedès inaugura la nova piscina d’estiu i les pistes de pàdel
- Tricicle 1 s'imposa a la Tirada de Bitlles Catalanes de la Festa Major de Vilanova
- Un jugador vilanoví del Sant Pere Molanta denuncia una agressió durant un partit de Copa
- Ametller Origen es converteix en patrocinador principal del Club Patí Vilafranca en el retorn a l'OK Lliga
SUBSCRIU-TE
Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.
Subscriu-te ara! Al periodisme local
