Comparteix
Resultats dels enfrontaments d'altres temporades
2017-18 | SHUM | 1 | 1 | VILANOVA |
2017-18 | VILANOVA | 0 | 1 | SHUM |
2016-17 | SHUM | 3 | 2 | VILANOVA |
2016-17 | VILANOVA | 2 | 3 | SHUM |
2014-15 | SHUM MAÇANET | 4 | 2 | VILANOVA |
2014-15 | VILANOVA | 3 | 5 | SHUM MAÇANET |
2012-13 | SHUM | 8 | 7 | VILANOVA |
2012-13 | VILANOVA | 1 | 5 | SHUM |
2011-12 | SHUM | 6 | 4 | VILANOVA |
2011-12 | VILANOVA | 8 | 5 | SHUM |
2009-10 | SHUM MAÇANET | - | - | VILANOVA |
2009-10 | VILANOVA | 5 | 1 | SHUM MAÇANET |
2008-09 | SHUM MAÇANET | 3 | 3 | VILANOVA |
2008-09 | VILANOVA | 1 | 5 | SHUM MAÇANET |
2006-07 | MAÇANET | 1 | 2 | VILANOVA |
2006-07 | VILANOVA | 3 | 3 | MAÇANET |
2005-06 | VILANOVA L'Ull Blau | 3 | 0 | Astral Pool MAÇANET |
2005-06 | Astral Pool MAÇANET | 1 | 3 | VILANOVA L'Ull Blau |
2004-05 | VILANOVA Ull Blau | 2 | 2 | ASTRA POOL Shum MAÇANET |
2004-05 | ASTRA POOL Shum MAÇANET | 6 | 3 | VILANOVA Ull Blau |
2002-03 | AstralPool MAÇANET | 4 | 4 | VILANOVA RSM, C.P. |
2002-03 | VILANOVA RSM, C.P. | 2 | 1 | AstralPool MAÇANET |
Estadístiques dels enfrontaments
ALTRES PARTITS DE LA JORNADA
ALPICAT | 4 | 0 | VILAFRANCA | ||
RIVAS LAS LAGUNAS | 1 | 9 | SANT FELIU | ||
MANLLEU | 8 | 2 | SANT CUGAT | ||
CALAFELL | 3 | 3 | TORDERA | ||
MATARÓ | 1 | 3 | ALCOBENDAS | ||
TARADELL | 7 | 3 | JOLASETA | ||
SHUM | 1 | 1 | VILANOVA |