( 100% escrutat )
2015 | % | 2011 | % | |
---|---|---|---|---|
Cens | 10.587 | -- | 10.224 | -- |
Participació | 7.309 | 69,04 | 6.571 | 64,27 |
Abstenció | 3.278 | 30,96 | 3.653 | 35,73 |
Vots nulls | 35 | 0,48 | 92 | 1,40 |
Vots blancs | 51 | 0,70 | 116 | 1,77 |
Vots candidats | 7.084 | 96,92 | 6.363 | 96,83 |
Vots 2015 | % | Vots 2011 | % | |
---|---|---|---|---|
![]() |
2.197 | 30,79 | 553 | 8,54 |
![]() |
1.290 | 18,08 | 0 | 0,00 |
![]() |
1.086 | 15,22 | 1.813 | 27,98 |
![]() |
919 | 12,88 | 295 | 4,55 |
![]() |
892 | 12,50 | 1.740 | 26,86 |
![]() |
622 | 8,72 | 0 | 0,00 |
![]() |
78 | 1,09 | 0 | 0,00 |
![]() |
1.578 | 24,36 |