( 100% escrutat )
| 2015 | % | 2011 | % | |
|---|---|---|---|---|
| Cens | 18.399 | -- | 17.464 | -- |
| Participació | 12.948 | 70,37 | 11.826 | 67,72 |
| Abstenció | 5.451 | 29,63 | 5.638 | 32,28 |
| Vots nulls | 79 | 0,61 | 151 | 1,28 |
| Vots blancs | 83 | 0,64 | 212 | 1,79 |
| Vots candidats | 12.540 | 96,85 | 11.463 | 96,93 |
| Vots 2015 | % | Vots 2011 | % | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
2.789 | 22,09 | 830 | 7,11 |
![]() |
2.162 | 17,13 | 0 | 0,00 |
![]() |
2.098 | 16,62 | 0 | 0,00 |
![]() |
2.038 | 16,15 | 768 | 6,58 |
![]() |
1.643 | 13,02 | 2.686 | 23,01 |
![]() |
1.505 | 11,92 | 2.521 | 21,59 |
![]() |
305 | 2,42 | 0 | 0,00 |
![]() |
4.046 | 34,66 |