Vilanova i la Geltrú

( Garraf )

Eleccions Locals 2015

Compartir

Dades de les eleccions

2015 % 2011 %
Cens 48.366 -- 47.499 --
Participació 27.212 56,26 24.853 52,32
Abstenció 21.154 43,74 22.646 47,68
Vots nulls 188 0,69 413 1,66
Vots blancs 342 1,26 1.068 4,30
Vots candidats 26.682 98,05 23.372 94,04

Candidatures

Vots 2015 % Regidors/es Vots 2011 % Regidors/es
CIU 6.004 22,22 6 7.039 28,80 9
PSC-PM 4.429 16,39 5 6.952 28,45 8
CUP-PA 4.421 16,36 5 2.539 10,39 3
ERC-AM 3.655 13,53 4 861 3,52 0
C's 2.609 9,65 2 303 1,24 0
So VNG 1.977 7,32 2 0 0,00 0
PP 1.469 5,44 1 2.854 11,68 3
ICV-E 1.306 4,83 0 1.607 6,58 2
Ganemos 812 3,00 0 0 0,00 0

Regidors i regidores del Ple municipal

25

Eleccions Locals 2015: Garraf

Consells Comarcals