Tercera Catalana Grup 12é, 2002-03

Classificació

Lloc Equip Punts J G E P F C
1 Cubelles, C.F. 78 33 24 6 3 89 30
2 Suburense, C.F. 75 32 23 6 3 83 24
3 Sitges, U.E. 69 30 21 6 3 79 22
4 Riudebitlles, C.D. 62 32 19 5 8 84 45
5 Sant Pere Molanta, C.F.P. 55 31 16 7 8 67 32
6 Torrellenc, C.E. 55 32 16 7 9 72 43
7 Carme, C.D. 53 33 15 8 10 102 60
8 Capellades 53 33 16 5 12 64 50
9 Jorba, U.D 46 32 13 7 12 54 58
10 Esparreguera, C.E. 45 32 13 6 13 72 74
11 Odena, C.D. 38 32 9 11 12 57 67
12 La Granada, C.F. 35 31 9 8 14 48 55
13 La Llacuna, C.F. 35 32 10 5 17 55 78
14 Masquefa, F.C. 31 33 8 7 18 50 98
15 La Paz, C.F. 24 33 6 6 21 43 92
16 Montbui, C.F. 22 32 6 4 22 43 110
17 P. Jove de les Roquetes 19 33 4 7 22 51 105
18 Hortonenc, F.C. 13 32 2 7 23 31 101

SUBSCRIU-TE

Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.

Subscriu-te ara! Al periodisme local