Unió Esportiva Sitges A
Classificació temporada
Calendari competició
| 1 | Carme, C.D. | 2 | 2 | Sitges, U.E. |
| 2 | Sitges, U.E. | 2 | 1 | La Granada, C.F. |
| 3 | La Llacuna, C.F. | 1 | 1 | Sitges, U.E. |
| 4 | Sitges, U.E. | 0 | 0 | Suburense, C.F. |
| 5 | La Paz, C.F. | 0 | 3 | Sitges, U.E. |
| 6 | Sitges, U.E. | 1 | 1 | Cubelles, C.F. |
| 7 | Montbui, C.F. | 1 | 5 | Sitges, U.E. |
| 8 | Sitges, U.E. | 0 | 2 | Jorba, U.D |
| 9 | Odena, C.D. | 0 | 2 | Sitges, U.E. |
| 10 | Sitges, U.E. | - | - | Sant Pere Molanta, C.F.P. |
| 11 | Riudebitlles, C.D. | - | - | Sitges, U.E. |
| 12 | Sitges, U.E. | - | - | Torrellenc, C.E. |
| 13 | Sitges, U.E. | 4 | 0 | Esparreguera, C.E. |
| 14 | Masquefa, F.C. | 3 | 2 | Sitges, U.E. |
| 15 | Sitges, U.E. | 3 | 0 | P. Jove de les Roquetes |
| 16 | Hortonenc, F.C. | 0 | 0 | Sitges, U.E. |
| 17 | Sitges, U.E. | 4 | 1 | Capellades |
| 18 | Sitges, U.E. | 2 | 1 | Carme, C.D. |
| 19 | La Granada, C.F. | 1 | 0 | Sitges, U.E. |
| 20 | Sitges, U.E. | 1 | 0 | La Llacuna, C.F. |
| 21 | Suburense, C.F. | 0 | 3 | Sitges, U.E. |
| 22 | Sitges, U.E. | 5 | 0 | La Paz, C.F. |
| 23 | Cubelles, C.F. | 0 | 0 | Sitges, U.E. |
| 24 | Sitges, U.E. | 3 | 0 | Montbui, C.F. |
| 25 | Jorba, U.D | 0 | 3 | Sitges, U.E. |
| 26 | Sitges, U.E. | 5 | 3 | Odena, C.D. |
| 27 | Sant Pere Molanta, C.F.P. | 1 | 2 | Sitges, U.E. |
| 28 | Sitges, U.E. | 4 | 1 | Riudebitlles, C.D. |
| 29 | Torrellenc, C.E. | 1 | 2 | Sitges, U.E. |
| 30 | Esparreguera, C.E. | 0 | 1 | Sitges, U.E. |
| 31 | Sitges, U.E. | 6 | 0 | Masquefa, F.C. |
| 32 | P. Jove de les Roquetes | 1 | 5 | Sitges, U.E. |
| 33 | Sitges, U.E. | 8 | 1 | Hortonenc, F.C. |
| 34 | Capellades | - | - | Sitges, U.E. |
Tercera Catalana Grup 12é, 2002-03
Classificació
Temporades: Sitges, U.E.
- Tercera Catalana, Grup 12é, 2016-17
- Tercera Catalana, Grup 12é, 2015-16
- Tercera Catalana, Grup 12é, 2014-15
- Segona Catalana, Grup 3r, 2013-14
- Tercera Catalana, Grup 12é, 2012-13
- Tercera Catalana, Grup 12é, 2011-12
- Segona Catalana, Grup 3r, 2010-11
- Primera Catalana, Grup 2, 2009-10
- Primera Catalana, Grup 2, 2008-09
- Primera Catalana, Grup 2, 2006-07
- Primera Catalana, Grup 2, 2005-06
- Segona Catalana, Grup 3r, 2004-05
- Tercera Catalana, Grup 12é, 2003-04
- Tercera Catalana, Grup 12é, 2002-03
- Segona Catalana, Grup 3r, 2001-02
El més vist a Esports
- Deu anys sense Lluís Pascual, el guardià de la memòria ciclista de Vilanova
- L’Escola de Judo Vilafranca-Vilanova aconsegueix set ors, una plata i un bronze a la I Copa Catalunya cadet
- El 100x100 Half del Vendrell creix i reuneix 600 triatletes en la seva tercera edició
- El Club Patí Vilanova tanca el seu 75è aniversari amb un homenatge als protagonistes de la seva història
- Tres corredors del Garraf afronten el repte de l’UTMB 2026
- El Garraf deixa empremta a l’UTMB 2026
- Vilanova torna a encendre la torxa dels Special Olympics, 34 anys després dels Jocs de 1992
- Un or, dues plates i una cinquena posició per a l’Escola de Judo Vilafranca-Vilanova
- El CE Noia Freixenet presenta els equips d’OK Lliga i OK Lliga Plata 26/27
- El SEL Vilanova / Rugby Nova Olivella participarà al Torneig de Santa Tecla
SUBSCRIU-TE
Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.
Subscriu-te ara! Al periodisme local