HORTA, U. AT.
Comarca: | BARCELONÈS |
CIF: | G58033184 |
Domicili: | Feliu i Codina, 35-37 |
Localitat: | BARCELONA |
Província: | Barcelona |
CP: | 8031 |
Equipació (Color) | |
Samarreta: | BLANCA |
Pantaló: | NEGRE |
Mitges: | NEGRES |
Primera Catalana Grup 2, 2008-09
Clasificació: 11Punts: 44
Partits jugats: 34
Partits guanyats: 11
Partits empatats: 11
Partits perduts: 12
Gols/punts a favor: 49
Gols/punt en contra: 48
Calendari competició
1 | VILADECANS | 1 | 1 | HORTA |
2 | HORTA | 0 | 2 | GIMN. IBERIANA |
3 | CANYELLES | 4 | 3 | HORTA |
4 | HORTA | 3 | 1 | GUISSONA |
5 | SANTFELIUENC | 3 | 1 | HORTA |
6 | HORTA | 3 | 1 | SANT ILDEFONS |
7 | BARCELONETA | 3 | 2 | HORTA |
8 | HORTA | 3 | 1 | EL CATLLAR |
9 | SITGES | 0 | 0 | HORTA |
10 | HORTA | 3 | 0 | SANT JOAN DESPI |
11 | VISTA ALEGRE | 2 | 0 | HORTA |
12 | HORTA | 0 | 0 | TORREFORTA |
13 | EFAC ALMACELLES | 1 | 4 | HORTA |
14 | HORTA | 1 | 1 | ALCARRAS |
15 | ROQUETENC | 5 | 1 | HORTA |
16 | HORTA | 3 | 1 | CAMBRILS |
17 | SANTS | 1 | 1 | HORTA |
18 | HORTA | 1 | 1 | VILADECANS |
19 | GIMN. IBERIANA | 4 | 1 | HORTA |
20 | HORTA | 3 | 0 | CANYELLES |
21 | GUISSONA | 0 | 0 | HORTA |
22 | HORTA | 0 | 2 | SANTFELIUENC |
23 | SANT ILDEFONS | 2 | 1 | HORTA |
24 | HORTA | 0 | 0 | BARCELONETA |
25 | EL CATLLAR | 2 | 1 | HORTA |
26 | HORTA | 1 | 2 | SITGES |
27 | SANT JOAN DESPI | 0 | 3 | HORTA |
28 | HORTA | 1 | 0 | VISTA ALEGRE |
29 | TORREFORTA | 2 | 2 | HORTA |
30 | HORTA | 2 | 2 | EFAC ALMACELLES |
31 | ALCARRAS | 0 | 0 | HORTA |
32 | HORTA | 2 | 0 | ROQUETENC |
33 | CAMBRILS | 3 | 0 | HORTA |
34 | HORTA | 2 | 1 | SANTS |
Primera Catalana Grup 2, 2008-09
Classificació
Temporades: HORTA
- Tercera Divisió , Grup 5, 2017-18
- Primera Catalana, Grup 2, 2013-14
- Segona Catalana, Grup 3r, 2011-12
- Primera Catalana, Grup 2, 2009-10
- Primera Catalana, Grup 2, 2008-09
- Primera Catalana, Grup 2, 2006-07
- Primera divisió Catalana (desapareguda), , 2005-06
- Primera divisió Catalana (desapareguda), , 2003-04
- Primera divisió Catalana (desapareguda), , 2002-03
- Primera divisió Catalana (desapareguda), , 2001-02