VILADECANS, U.D.
Domicili: | FERRAN I CLUA, 10-12 | |
Localitat: | VILADECANS | |
Província: | Barcelona | |
CP: | 08840 | |
Email: | udviladecans@hotmail.es |
Equipació (Color) | |
Samarreta: | ROJA y blanca |
Pantaló: | negro |
Mitges: | rojas |
Primera Catalana Grup 2, 2012-13
Clasificació: 2Punts: 68
Partits jugats: 34
Partits guanyats: 19
Partits empatats: 11
Partits perduts: 4
Gols/punts a favor: 53
Gols/punt en contra: 23
Calendari competició
1 | VILADECANS | 2 | 0 | TECNOFUTBOL |
2 | MORELL | 0 | 3 | VILADECANS |
3 | VILADECANS | 0 | 0 | TARREGA |
4 | VILANOVA | 0 | 2 | VILADECANS |
5 | VILADECANS | 2 | 0 | TORREFORTA |
6 | REDDIS | 1 | 0 | VILADECANS |
7 | VILADECANS | 1 | 2 | AMPOSTA |
8 | VALLS | 1 | 2 | VILADECANS |
9 | VILADECANS | 4 | 2 | SANTS |
10 | CERVERA | 0 | 2 | VILADECANS |
11 | VISTA ALEGRE | 1 | 1 | VILADECANS |
12 | VILADECANS | 0 | 1 | SANTFELIUENC |
13 | ASCÒ | 5 | 1 | VILADECANS |
14 | VILADECANS | 2 | 1 | ANDORRA |
15 | MARTINENC | 1 | 1 | VILADECANS |
16 | VILADECANS | 2 | 1 | IGUALADA |
17 | TORREDEMBARRA | 0 | 0 | VILADECANS |
18 | TECNOFUTBOL | 1 | 2 | VILADECANS |
19 | VILADECANS | 5 | 0 | MORELL |
20 | TARREGA | 0 | 2 | VILADECANS |
21 | VILADECANS | 1 | 0 | VILANOVA |
22 | TORREFORTA | 0 | 3 | VILADECANS |
23 | VILADECANS | 4 | 0 | REDDIS |
24 | AMPOSTA | 1 | 3 | VILADECANS |
25 | VILADECANS | 2 | 2 | VALLS |
26 | SANTS | 1 | 2 | VILADECANS |
27 | VILADECANS | 1 | 0 | CERVERA |
28 | VILADECANS | 0 | 0 | VISTA ALEGRE |
29 | SANTFELIUENC | 0 | 0 | VILADECANS |
30 | VILADECANS | 1 | 1 | ASCÒ |
31 | ANDORRA | 1 | 1 | VILADECANS |
32 | VILADECANS | 0 | 0 | MARTINENC |
33 | IGUALADA | 0 | 0 | VILADECANS |
34 | VILADECANS | 1 | 0 | TORREDEMBARRA |
Temporades: VILADECANS
- Primera Catalana, Grup 2, 2017-18
- Primera Catalana, Grup 2, 2016-17
- Primera Catalana, Grup 2, 2015-16
- Primera Catalana, Grup 2, 2014-15
- Primera Catalana, Grup 2, 2013-14
- Primera Catalana, Grup 2, 2012-13
- Primera Catalana, Grup 2, 2009-10
- Primera Catalana, Grup 2, 2008-09
- Primera Catalana, Grup 2, 2006-07
- Primera Catalana, Grup 2, 2005-06
- Segona Catalana, Grup 3r, 2002-03
- Segona Catalana, Grup 3r, 2001-02