Club de Futbol Vilanova i la Geltrú
Any de fundació: 1951
Estadi: Estadi Associació d'Alumnes Obrers
Domicili: | Rambla Sant Jordi s/n | |
Localitat: | Vilanova i la Geltrú | |
Província: | Barcelona | |
CP: | 08800 | |
Email: | cfvilanova@cfvilanova.cat |
Equipació (Color) | |
Samarreta: | BLAU ROYAL |
Pantaló: | BLANC |
Mitges: | BLAU ROYAL |
Primera Catalana Grup 2, 2012-13
Clasificació: 10Punts: 44
Partits jugats: 34
Partits guanyats: 12
Partits empatats: 8
Partits perduts: 14
Gols/punts a favor: 48
Gols/punt en contra: 48
Calendari competició
1 | VALLS | 1 | 2 | VILANOVA |
2 | VILANOVA | 1 | 1 | SANTS |
3 | CERVERA | 0 | 1 | VILANOVA |
4 | VILANOVA | 0 | 2 | VILADECANS |
5 | SANTFELIUENC | 1 | 0 | VILANOVA |
6 | VILANOVA | 1 | 1 | ASCÒ |
7 | ANDORRA | 1 | 1 | VILANOVA |
8 | VILANOVA | 2 | 1 | MARTINENC |
9 | IGUALADA | 3 | 1 | VILANOVA |
10 | VILANOVA | 1 | 1 | TORREDEMBARRA |
11 | TECNOFUTBOL | 0 | 2 | VILANOVA |
12 | VILANOVA | 0 | 1 | MORELL |
13 | TARREGA | 4 | 0 | VILANOVA |
14 | VILANOVA | 3 | 3 | VISTA ALEGRE |
15 | VILANOVA | 3 | 0 | TORREFORTA |
16 | REDDIS | 0 | 5 | VILANOVA |
17 | VILANOVA | 0 | 0 | AMPOSTA |
18 | VILANOVA | 5 | 2 | VALLS |
19 | SANTS | 2 | 1 | VILANOVA |
20 | VILANOVA | 0 | 2 | CERVERA |
21 | VILADECANS | 1 | 0 | VILANOVA |
22 | VILANOVA | 2 | 4 | SANTFELIUENC |
23 | ASCÒ | 0 | 1 | VILANOVA |
24 | VILANOVA | 1 | 2 | ANDORRA |
25 | MARTINENC | 2 | 1 | VILANOVA |
26 | VILANOVA | 2 | 0 | IGUALADA |
27 | TORREDEMBARRA | 1 | 1 | VILANOVA |
28 | VILANOVA | 2 | 1 | TECNOFUTBOL |
29 | MORELL | 2 | 2 | VILANOVA |
30 | VILANOVA | 1 | 0 | TARREGA |
31 | VISTA ALEGRE | 3 | 0 | VILANOVA |
32 | TORREFORTA | 4 | 1 | VILANOVA |
33 | VILANOVA | 5 | 1 | REDDIS |
34 | AMPOSTA | 1 | 0 | VILANOVA |
Temporades: VILANOVA
- Segona Catalana, Grup 3r, 2017-18
- Primera Catalana, Grup 2, 2016-17
- Primera Catalana, Grup 2, 2015-16
- Primera Catalana, Grup 2, 2014-15
- Primera Catalana, Grup 2, 2013-14
- Primera Catalana, Grup 2, 2012-13
- Tercera Divisió , Grup 5, 2011-12
- Tercera Divisió , Grup 5, 2010-11
- Tercera Divisió , Grup 5, 2009-10
- Tercera Divisió , Grup 5, 2008-09
- Tercera Divisió , Grup 5, 2007-08
- Tercera Divisió , Grup 5, 2006-07
- Tercera Divisió , Grup 5, 2005-06
- Tercera Divisió , Grup 5, 2004-05
- Tercera Divisió , Grup 5, 2003-04
- Tercera Divisió , Grup 5, 2002-03
- Primera divisió Catalana (desapareguda), , 2001-02