MARTINENC, F.C. 'A'
Classificació temporada
Calendari competició
| 1 | HORTA | 1 | 1 | MARTINENC |
| 2 | MARTINENC | 7 | 1 | ALPICAT |
| 3 | EL CATLLAR | 2 | 0 | MARTINENC |
| 4 | MARTINENC | 1 | 0 | TECNOFUTBOL |
| 5 | IGUALADA | 0 | 3 | MARTINENC |
| 6 | MARTINENC | 3 | 0 | EFAC ALMACELLES |
| 7 | MARTINENC | 2 | 1 | TORREDEMBARRA |
| 8 | AMPOSTA | 0 | 0 | MARTINENC |
| 9 | MARTINENC | 2 | 1 | TORREFORTA |
| 10 | TARREGA | 1 | 2 | MARTINENC |
| 11 | MARTINENC | 4 | 0 | BALAGUER |
| 12 | ANDORRA | 1 | 2 | MARTINENC |
| 13 | MARTINENC | 3 | 1 | VISTA ALEGRE |
| 14 | VILANOVA I LA GELTRU | 4 | 1 | MARTINENC |
| 15 | MARTINENC | 3 | 1 | MARIANAO POBLET |
| 16 | VILADECANS | 2 | 0 | MARTINENC |
| 17 | MARTINENC | 4 | 2 | JESUS Y MARIA |
| 18 | MARTINENC | 1 | 2 | HORTA |
| 19 | ALPICAT | 0 | 1 | MARTINENC |
| 20 | MARTINENC | 2 | 0 | EL CATLLAR |
| 21 | TECNOFUTBOL | 1 | 0 | MARTINENC |
| 22 | MARTINENC | 1 | 0 | IGUALADA |
| 23 | EFAC ALMACELLES | 4 | 0 | MARTINENC |
| 24 | TORREDEMBARRA | 1 | 2 | MARTINENC |
| 25 | MARTINENC | 3 | 0 | AMPOSTA |
| 26 | TORREFORTA | 3 | 3 | MARTINENC |
| 27 | MARTINENC | 2 | 2 | TARREGA |
| 28 | BALAGUER | 1 | 0 | MARTINENC |
| 29 | MARTINENC | 5 | 2 | ANDORRA |
| 30 | VISTA ALEGRE | 2 | 1 | MARTINENC |
| 31 | MARTINENC | 1 | 1 | VILANOVA I LA GELTRU |
| 32 | MARIANAO POBLET | 0 | 1 | MARTINENC |
| 33 | MARTINENC | 1 | 1 | VILADECANS |
| 34 | JESUS Y MARIA | 0 | 1 | MARTINENC |
El més vist a Esports
- Més de 30 quilòmetres de Penedès davant els ulls del món
- El Tour de França travessa el Penedès i converteix les carreteres en una gran festa popular
- El pas del Tour de França per Vilanova i la Geltrú deixa un "llegat d’inversions i impuls al ciclisme"
- Avinyonet del Penedès inaugura la nova piscina d’estiu i les pistes de pàdel
- Tricicle 1 s'imposa a la Tirada de Bitlles Catalanes de la Festa Major de Vilanova
- Ametller Origen es converteix en patrocinador principal del Club Patí Vilafranca en el retorn a l'OK Lliga
SUBSCRIU-TE
Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.
Subscriu-te ara! Al periodisme local

















