Club de Futbol Amposta
Any de fundació 1915
Estadi Estadi Municipal d'Amposta
Domicili: | Apartat de Correus 65 | |
Localitat: | AMPOSTA | |
Província: | Tarragona | |
CP: | 43870 | |
Email: | INFO@CLUBFUTBOLAMPOSTA.COM |
Equipació (Color) | |
Samarreta: | BLANCA i NEGRA |
Pantaló: | NEGRE |
Mitges: | BLANQUES |
Primera Catalana Grup 2, 2013-14
Clasificació: 12Punts: 42
Partits jugats: 34
Partits guanyats: 10
Partits empatats: 12
Partits perduts: 12
Gols/punts a favor: 45
Gols/punt en contra: 48
Calendari competició
1 | VILADECANS | 2 | 2 | AMPOSTA |
2 | AMPOSTA | 1 | 2 | JESUS Y MARIA |
3 | HORTA | 3 | 3 | AMPOSTA |
4 | AMPOSTA | 3 | 3 | ALPICAT |
5 | EL CATLLAR | 3 | 1 | AMPOSTA |
6 | AMPOSTA | 2 | 1 | TECNOFUTBOL |
7 | IGUALADA | 2 | 2 | AMPOSTA |
8 | AMPOSTA | 0 | 0 | MARTINENC |
9 | TORREDEMBARRA | 3 | 1 | AMPOSTA |
10 | AMPOSTA | 3 | 1 | EFAC ALMACELLES |
11 | AMPOSTA | 0 | 0 | TORREFORTA |
12 | TARREGA | 0 | 0 | AMPOSTA |
13 | AMPOSTA | 2 | 0 | BALAGUER |
14 | ANDORRA | 2 | 1 | AMPOSTA |
15 | AMPOSTA | 1 | 1 | VISTA ALEGRE |
16 | VILANOVA I LA GELTRU | 2 | 1 | AMPOSTA |
17 | AMPOSTA | 3 | 2 | MARIANAO POBLET |
18 | AMPOSTA | 2 | 0 | VILADECANS |
19 | JESUS Y MARIA | 1 | 0 | AMPOSTA |
20 | AMPOSTA | 2 | 1 | HORTA |
21 | ALPICAT | 2 | 0 | AMPOSTA |
22 | AMPOSTA | 2 | 2 | EL CATLLAR |
23 | TECNOFUTBOL | 1 | 1 | AMPOSTA |
24 | AMPOSTA | 1 | 3 | IGUALADA |
25 | MARTINENC | 3 | 0 | AMPOSTA |
26 | AMPOSTA | 3 | 2 | TORREDEMBARRA |
27 | EFAC ALMACELLES | 3 | 1 | AMPOSTA |
28 | TORREFORTA | 1 | 0 | AMPOSTA |
29 | AMPOSTA | 2 | 0 | TARREGA |
30 | BALAGUER | 2 | 0 | AMPOSTA |
31 | AMPOSTA | 4 | 0 | ANDORRA |
32 | VISTA ALEGRE | 0 | 0 | AMPOSTA |
33 | AMPOSTA | 0 | 0 | VILANOVA I LA GELTRU |
34 | MARIANAO POBLET | 0 | 1 | AMPOSTA |
Temporades: AMPOSTA
- Segona Catalana, Grup 6é, 2017-18
- Segona Catalana, Grup 6é, 2016-17
- Primera Catalana, Grup 2, 2015-16
- Primera Catalana, Grup 2, 2014-15
- Primera Catalana, Grup 2, 2013-14
- Primera Catalana, Grup 2, 2012-13
- Tercera Divisió , Grup 5, 2011-12
- Tercera Divisió , Grup 5, 2010-11
- Tercera Divisió , Grup 5, 2009-10
- Tercera Divisió , Grup 5, 2008-09
- Primera divisió Catalana (desapareguda), , 2007-08
- Primera divisió Catalana (desapareguda), , 2006-07
- Primera Catalana, Grup 2, 2005-06