JUPITER, C.E.
Primera divisió Catalana (desapareguda) , 2005-06
Clasificació: 18Punts: 41
Partits jugats: 38
Partits guanyats: 11
Partits empatats: 8
Partits perduts: 19
Gols/punts a favor: 37
Gols/punt en contra: 55
Calendari competició
1 | POBLA MAFUMET | 0 | 0 | JUPITER |
2 | JUPITER | 1 | 0 | VILASSAR MAR |
3 | BADALONA | 1 | 0 | JUPITER |
4 | JUPITER | 1 | 2 | MORELL |
5 | JUPITER | 2 | 1 | VILAFRANCA |
6 | BANYOLES | 0 | 2 | JUPITER |
7 | JUPITER | 3 | 1 | SANT CELONI |
8 | POBLE SEC | 2 | 1 | JUPITER |
9 | JUPITER | 2 | 1 | MONTAÑESA |
10 | HORTA | 1 | 0 | JUPITER |
11 | JUPITER | 3 | 1 | TARREGA |
12 | CASSA | 1 | 0 | JUPITER |
13 | JUPITER | 0 | 5 | BLANES |
14 | MANLLEU | 1 | 0 | JUPITER |
15 | JUPITER | 3 | 0 | MASNOU |
16 | PREMIA | 6 | 0 | JUPITER |
17 | JUPITER | 2 | 1 | GUIXOLS |
18 | GRAMANET MILAN | 4 | 0 | JUPITER |
19 | JUPITER | 1 | 1 | TORTOSA |
20 | JUPITER | 2 | 2 | POBLA MAFUMET |
21 | VILASSAR MAR | 2 | 2 | JUPITER |
22 | JUPITER | 1 | 1 | BADALONA |
23 | MORELL | 1 | 0 | JUPITER |
24 | VILAFRANCA | 1 | 0 | JUPITER |
25 | JUPITER | 2 | 2 | BANYOLES |
26 | SANT CELONI | 0 | 1 | JUPITER |
27 | JUPITER | 0 | 0 | POBLE SEC |
28 | MONTAÑESA | 1 | 0 | JUPITER |
29 | JUPITER | 1 | 2 | HORTA |
30 | TARREGA | 3 | 1 | JUPITER |
31 | JUPITER | 0 | 1 | CASSA |
32 | BLANES | 2 | 3 | JUPITER |
33 | JUPITER | 1 | 0 | MANLLEU |
34 | MASNOU | 1 | 0 | JUPITER |
35 | JUPITER | 1 | 1 | PREMIA |
36 | GUIXOLS | 1 | 0 | JUPITER |
37 | JUPITER | 0 | 2 | GRAMANET MILAN |
38 | TORTOSA | 3 | 1 | JUPITER |
Primera divisió Catalana (desapareguda) , 2005-06
Classificació
Temporades: JUPITER
- Tercera Divisió , Grup 5, 2016-17
- Tercera Divisió , Grup 5, 2015-16
- Tercera Divisió , Grup 5, 2012-13
- Primera Catalana, Grup 2, 2006-07
- Primera divisió Catalana (desapareguda), , 2005-06
- Primera divisió Catalana (desapareguda), , 2003-04
- Primera divisió Catalana (desapareguda), , 2002-03
- Segona Catalana, Grup 3r, 2001-02