HORTA, U. AT.
Comarca: | BARCELONÈS |
CIF: | G58033184 |
Domicili: | Feliu i Codina, 35-37 |
Localitat: | BARCELONA |
Província: | Barcelona |
CP: | 8031 |
Equipació (Color) | |
Samarreta: | BLANCA |
Pantaló: | NEGRE |
Mitges: | NEGRES |
Primera divisió Catalana (desapareguda) , 2005-06
Clasificació: 20Punts: 33
Partits jugats: 38
Partits guanyats: 7
Partits empatats: 12
Partits perduts: 19
Gols/punts a favor: 37
Gols/punt en contra: 63
Calendari competició
1 | MANLLEU | 1 | 1 | HORTA |
2 | HORTA | 1 | 1 | MASNOU |
3 | PREMIA | 5 | 3 | HORTA |
4 | HORTA | 1 | 2 | GUIXOLS |
5 | GRAMANET MILAN | 3 | 0 | HORTA |
6 | HORTA | 1 | 1 | TORTOSA |
7 | POBLA MAFUMET | 4 | 0 | HORTA |
8 | HORTA | 1 | 1 | VILASSAR MAR |
9 | BADALONA | 0 | 0 | HORTA |
10 | HORTA | 1 | 0 | JUPITER |
11 | VILAFRANCA | 3 | 1 | HORTA |
12 | HORTA | 1 | 1 | BANYOLES |
13 | SANT CELONI | 3 | 0 | HORTA |
14 | HORTA | 2 | 1 | POBLE SEC |
15 | MONTAÑESA | 1 | 0 | HORTA |
16 | HORTA | 1 | 0 | MORELL |
17 | HORTA | 0 | 1 | TARREGA |
18 | CASSA | 1 | 0 | HORTA |
19 | HORTA | 1 | 1 | BLANES |
20 | HORTA | 1 | 3 | MANLLEU |
21 | MASNOU | 3 | 1 | HORTA |
22 | HORTA | 4 | 0 | PREMIA |
23 | GUIXOLS | 3 | 2 | HORTA |
24 | HORTA | 0 | 2 | GRAMANET MILAN |
25 | TORTOSA | 2 | 0 | HORTA |
26 | HORTA | 2 | 1 | POBLA MAFUMET |
27 | VILASSAR MAR | 0 | 0 | HORTA |
28 | HORTA | 0 | 3 | BADALONA |
29 | JUPITER | 1 | 2 | HORTA |
30 | HORTA | 1 | 1 | VILAFRANCA |
31 | BANYOLES | 1 | 1 | HORTA |
32 | HORTA | 0 | 3 | SANT CELONI |
33 | POBLE SEC | 1 | 3 | HORTA |
34 | HORTA | 1 | 1 | MONTAÑESA |
35 | MORELL | 2 | 1 | HORTA |
36 | TARREGA | 2 | 0 | HORTA |
37 | HORTA | 1 | 1 | CASSA |
38 | BLANES | 3 | 2 | HORTA |
Primera divisió Catalana (desapareguda) , 2005-06
Classificació
Temporades: HORTA
- Tercera Divisió , Grup 5, 2017-18
- Primera Catalana, Grup 2, 2013-14
- Segona Catalana, Grup 3r, 2011-12
- Primera Catalana, Grup 2, 2009-10
- Primera Catalana, Grup 2, 2008-09
- Primera Catalana, Grup 2, 2006-07
- Primera divisió Catalana (desapareguda), , 2005-06
- Primera divisió Catalana (desapareguda), , 2003-04
- Primera divisió Catalana (desapareguda), , 2002-03
- Primera divisió Catalana (desapareguda), , 2001-02