Club de Fútbol Montañesa
Any de fundació: 1927
Estadi: Camp Municipal de Nou Barris,
Barcelona, Catalunya
Horari/Lloc de Partits | |
Dia: | Diumenge |
Horari: | 12:00 |
Terreny de Joc: MPAL. NOU BARRIS |
Equipació (Color) | |
Samarreta: | GROGA-NEGRE |
Pantaló: | NEGRE |
Mitges: | NEGRES-GROGES |
Primera divisió Catalana (desapareguda) , 2005-06
Clasificació: 15Punts: 46
Partits jugats: 38
Partits guanyats: 12
Partits empatats: 10
Partits perduts: 16
Gols/punts a favor: 41
Gols/punt en contra: 45
Calendari competició
1 | MASNOU | 1 | 0 | MONTAÑESA |
2 | MONTAÑESA | 2 | 0 | PREMIA |
3 | GUIXOLS | 2 | 1 | MONTAÑESA |
4 | MONTAÑESA | 0 | 0 | GRAMANET MILAN |
5 | TORTOSA | 2 | 1 | MONTAÑESA |
6 | MONTAÑESA | 1 | 3 | POBLA MAFUMET |
7 | VILASSAR MAR | 1 | 0 | MONTAÑESA |
8 | MONTAÑESA | 2 | 1 | BADALONA |
9 | JUPITER | 2 | 1 | MONTAÑESA |
10 | MONTAÑESA | 1 | 0 | VILAFRANCA |
11 | BANYOLES | 0 | 1 | MONTAÑESA |
12 | MONTAÑESA | 1 | 1 | SANT CELONI |
13 | POBLE SEC | 1 | 3 | MONTAÑESA |
14 | MONTAÑESA | 0 | 1 | MORELL |
15 | MONTAÑESA | 1 | 0 | HORTA |
16 | TARREGA | 4 | 2 | MONTAÑESA |
17 | MONTAÑESA | 0 | 1 | CASSA |
18 | BLANES | 1 | 1 | MONTAÑESA |
19 | MONTAÑESA | 1 | 1 | MANLLEU |
20 | MONTAÑESA | 2 | 1 | MASNOU |
21 | PREMIA | 3 | 1 | MONTAÑESA |
22 | MONTAÑESA | 0 | 0 | GUIXOLS |
23 | GRAMANET MILAN | 3 | 1 | MONTAÑESA |
24 | MONTAÑESA | 0 | 1 | TORTOSA |
25 | POBLA MAFUMET | 1 | 0 | MONTAÑESA |
26 | MONTAÑESA | 4 | 2 | VILASSAR MAR |
27 | BADALONA | 0 | 2 | MONTAÑESA |
28 | MONTAÑESA | 1 | 0 | JUPITER |
29 | VILAFRANCA | 0 | 1 | MONTAÑESA |
30 | MONTAÑESA | 0 | 1 | BANYOLES |
31 | SANT CELONI | 1 | 1 | MONTAÑESA |
32 | MONTAÑESA | 2 | 2 | POBLE SEC |
33 | MORELL | 1 | 1 | MONTAÑESA |
34 | HORTA | 1 | 1 | MONTAÑESA |
35 | MONTAÑESA | 2 | 1 | TARREGA |
36 | CASSA | 1 | 1 | MONTAÑESA |
37 | MONTAÑESA | 0 | 1 | BLANES |
38 | MANLLEU | 3 | 2 | MONTAÑESA |
Primera divisió Catalana (desapareguda) , 2005-06
Classificació
Temporades: MONTAÑESA
- Tercera Divisió , Grup 5, 2016-17
- Tercera Divisió , Grup 5, 2015-16
- Tercera Divisió , Grup 5, 2014-15
- Tercera Divisió , Grup 5, 2013-14
- Tercera Divisió , Grup 5, 2012-13
- Tercera Divisió , Grup 5, 2011-12
- Tercera Divisió , Grup 5, 2010-11
- Primera divisió Catalana (desapareguda), , 2009-10
- Primera divisió Catalana (desapareguda), , 2008-09
- Primera divisió Catalana (desapareguda), , 2007-08
- Primera divisió Catalana (desapareguda), , 2006-07
- Primera divisió Catalana (desapareguda), , 2005-06