Primera Catalana Grup 2, 2014-15

Classificació

Lloc Equip Punts J G E P F C
1 MORELL 71 34 21 8 5 59 41
2 SANTBOIA 70 34 21 7 6 72 34
3 EL CATLLAR 63 34 19 6 9 51 41
4 RAPITENCA 54 34 15 9 10 52 40
5 TORREDEMBARRA 49 34 13 10 11 57 47
6 REDDIS 48 34 14 6 14 51 37
7 SANT ILDEFONS 48 34 12 12 10 49 44
8 LLEIDA ESPORTIU B 48 34 12 12 10 35 45
9 AMPOSTA 47 34 11 14 9 58 52
10 BALAGUER 47 34 11 14 9 43 37
11 VILADECANS 46 34 13 7 14 52 46
12 VILANOVA I LA GELTRÚ 46 34 13 7 14 46 45
13 IGUALADA 42 34 11 9 14 44 55
14 ALMACELLES 40 34 10 10 14 42 52
15 TARREGA 39 34 9 12 13 33 38
16 JUVENTUD 25 33 34 9 6 19 35 56
17 MOLLERUSSA 27 34 7 6 21 35 63
18 TORREFORTA 19 34 4 7 23 47 88

SUBSCRIU-TE

Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.

Subscriu-te ara! Al periodisme local