Club de Futbol Balaguer 'A'
Any de fundació 1945
Domicili: | c/urgell, s/n | |
Localitat: | Balaguer | |
Província: | Lleida | |
CP: | 25600 | |
Email: | SECRETARIACFBALAGUER@GMAIL.COM |
Equipació (Color) | |
Samarreta: | VERMELLA |
Pantaló: | BLAU |
Mitges: | VERMELL |
Primera Catalana Grup 2, 2014-15
Clasificació: 10Punts: 47
Partits jugats: 34
Partits guanyats: 11
Partits empatats: 14
Partits perduts: 9
Gols/punts a favor: 43
Gols/punt en contra: 37
Calendari competició
1 | BALAGUER | 2 | 2 | VILADECANS |
2 | TORREDEMBARRA | 0 | 0 | BALAGUER |
3 | BALAGUER | 1 | 1 | REDDIS |
4 | MORELL | 1 | 1 | BALAGUER |
5 | BALAGUER | 1 | 0 | JUVENTUD 25 |
6 | EL CATLLAR | 0 | 1 | BALAGUER |
7 | BALAGUER | 3 | 1 | AMPOSTA |
8 | LLEIDA ESPORTIU B | 1 | 1 | BALAGUER |
9 | BALAGUER | 2 | 2 | VILANOVA I LA GELTRÚ |
10 | TORREFORTA | 3 | 3 | BALAGUER |
11 | BALAGUER | 1 | 0 | SANT ILDEFONS |
12 | RAPITENCA | 1 | 0 | BALAGUER |
13 | BALAGUER | 3 | 0 | MOLLERUSSA |
14 | IGUALADA | 1 | 0 | BALAGUER |
15 | SANTBOIA | 3 | 1 | BALAGUER |
16 | BALAGUER | 0 | 0 | TARREGA |
17 | ALMACELLES | 2 | 1 | BALAGUER |
18 | VILADECANS | 3 | 0 | BALAGUER |
19 | BALAGUER | 3 | 2 | TORREDEMBARRA |
20 | REDDIS | 1 | 0 | BALAGUER |
21 | BALAGUER | 1 | 2 | MORELL |
22 | JUVENTUD 25 | 1 | 0 | BALAGUER |
23 | BALAGUER | 4 | 2 | EL CATLLAR |
24 | AMPOSTA | 0 | 0 | BALAGUER |
25 | BALAGUER | 1 | 1 | LLEIDA ESPORTIU B |
26 | VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | 3 | BALAGUER |
27 | BALAGUER | 2 | 1 | TORREFORTA |
28 | SANT ILDEFONS | 0 | 0 | BALAGUER |
29 | BALAGUER | 3 | 0 | RAPITENCA |
30 | MOLLERUSSA | 0 | 2 | BALAGUER |
31 | BALAGUER | 2 | 2 | IGUALADA |
32 | BALAGUER | 0 | 0 | SANTBOIA |
33 | TARREGA | 1 | 0 | BALAGUER |
34 | BALAGUER | 1 | 1 | ALMACELLES |
Temporades: BALAGUER
- Primera Catalana, Grup 2, 2017-18
- Primera Catalana, Grup 2, 2016-17
- Primera Catalana, Grup 2, 2015-16
- Primera Catalana, Grup 2, 2014-15
- Primera Catalana, Grup 2, 2013-14
- Tercera Divisió , Grup 5, 2012-13
- Tercera Divisió , Grup 5, 2011-12
- Tercera Divisió , Grup 5, 2010-11
- Tercera Divisió , Grup 5, 2009-10
- Tercera Divisió , Grup 5, 2008-09
- Tercera Divisió , Grup 5, 2007-08
- Tercera Divisió , Grup 5, 2006-07
- Tercera Divisió , Grup 5, 2005-06
- Tercera Divisió , Grup 5, 2004-05
- Primera divisió Catalana (desapareguda), , 2003-04
- Tercera Divisió , Grup 5, 2002-03