Club Deportivo Morell

Domicili: | AVD. PAISOS CATALANS Nº 6 | |
Localitat: | EL MORELL | |
Província: | Tarragona | |
CP: | 43760 | |
Email: | pavellomorell@tinet.org |
Equipació (Color) | |
Samarreta: | BLANC-BLAVA |
Pantaló: | BLANC |
Mitges: | BLANC-BLAVES |
Primera Catalana Grup 2, 2014-15
Clasificació: 1Punts: 71
Partits jugats: 34
Partits guanyats: 21
Partits empatats: 8
Partits perduts: 5
Gols/punts a favor: 59
Gols/punt en contra: 41
Calendari competició
1 | RAPITENCA | 4 | 0 | MORELL |
2 | MORELL | 1 | 1 | MOLLERUSSA |
3 | IGUALADA | 1 | 2 | MORELL |
4 | MORELL | 1 | 1 | BALAGUER |
5 | TARREGA | 0 | 0 | MORELL |
6 | MORELL | 3 | 2 | ALMACELLES |
7 | VILADECANS | 0 | 2 | MORELL |
8 | MORELL | 2 | 1 | TORREDEMBARRA |
9 | REDDIS | 1 | 2 | MORELL |
10 | MORELL | 2 | 2 | SANTBOIA |
11 | MORELL | 2 | 1 | JUVENTUD 25 |
12 | EL CATLLAR | 0 | 2 | MORELL |
13 | MORELL | 1 | 1 | AMPOSTA |
14 | LLEIDA ESPORTIU B | 1 | 2 | MORELL |
15 | MORELL | 2 | 0 | VILANOVA I LA GELTRÚ |
16 | TORREFORTA | 0 | 3 | MORELL |
17 | MORELL | 1 | 1 | SANT ILDEFONS |
18 | MORELL | 2 | 1 | RAPITENCA |
19 | MOLLERUSSA | 3 | 1 | MORELL |
20 | MORELL | 1 | 1 | IGUALADA |
21 | BALAGUER | 1 | 2 | MORELL |
22 | MORELL | 1 | 0 | TARREGA |
23 | ALMACELLES | 0 | 2 | MORELL |
24 | MORELL | 1 | 0 | VILADECANS |
25 | TORREDEMBARRA | 3 | 0 | MORELL |
26 | MORELL | 0 | 3 | REDDIS |
27 | SANTBOIA | 3 | 0 | MORELL |
28 | JUVENTUD 25 | 1 | 2 | MORELL |
29 | MORELL | 2 | 0 | EL CATLLAR |
30 | AMPOSTA | 1 | 6 | MORELL |
31 | MORELL | 3 | 2 | LLEIDA ESPORTIU B |
32 | VILANOVA I LA GELTRÚ | 4 | 5 | MORELL |
33 | MORELL | 3 | 1 | TORREFORTA |
34 | SANT ILDEFONS | 0 | 0 | MORELL |
Temporades: MORELL
- Segona Catalana, Grup 6é, 2017-18
- Primera Catalana, Grup 2, 2016-17
- Tercera Divisió , Grup 5, 2015-16
- Primera Catalana, Grup 2, 2014-15
- Segona Catalana, Grup 6é, 2013-14
- Primera Catalana, Grup 2, 2012-13
- Primera Catalana, Grup 2, 2009-10
- Primera divisió Catalana (desapareguda), , 2008-09
- Primera divisió Catalana (desapareguda), , 2007-08
- Primera divisió Catalana (desapareguda), , 2006-07
- Primera divisió Catalana (desapareguda), , 2005-06
- Primera divisió Catalana (desapareguda), , 2003-04
- Primera divisió Catalana (desapareguda), , 2002-03
- Primera divisió Catalana (desapareguda), , 2001-02