Unió Esportiva Rapitenca
Horari/Lloc de Partits | |
Dia: | Diumenge |
Horari: | 12:00 |
Terreny de Joc: ESTADI MUNICIPAL LA DEVESA |
Equipació (Color) | |
Samarreta: | Blava |
Pantaló: | Blanc |
Mitges: | Blaves |
Primera Catalana Grup 2, 2014-15
Clasificació: 4Punts: 54
Partits jugats: 34
Partits guanyats: 15
Partits empatats: 9
Partits perduts: 10
Gols/punts a favor: 52
Gols/punt en contra: 40
Calendari competició
1 | RAPITENCA | 4 | 0 | MORELL |
2 | JUVENTUD 25 | 1 | 0 | RAPITENCA |
3 | RAPITENCA | 1 | 1 | EL CATLLAR |
4 | AMPOSTA | 1 | 2 | RAPITENCA |
5 | RAPITENCA | 0 | 1 | LLEIDA ESPORTIU B |
6 | VILANOVA I LA GELTRÚ | 3 | 0 | RAPITENCA |
7 | RAPITENCA | 3 | 0 | TORREFORTA |
8 | SANT ILDEFONS | 2 | 3 | RAPITENCA |
9 | SANTBOIA | 2 | 0 | RAPITENCA |
10 | RAPITENCA | 2 | 0 | MOLLERUSSA |
11 | IGUALADA | 1 | 0 | RAPITENCA |
12 | RAPITENCA | 1 | 0 | BALAGUER |
13 | TARREGA | 1 | 1 | RAPITENCA |
14 | RAPITENCA | 1 | 2 | ALMACELLES |
15 | VILADECANS | 2 | 2 | RAPITENCA |
16 | RAPITENCA | 2 | 0 | TORREDEMBARRA |
17 | REDDIS | 0 | 0 | RAPITENCA |
18 | MORELL | 2 | 1 | RAPITENCA |
19 | RAPITENCA | 6 | 0 | JUVENTUD 25 |
20 | EL CATLLAR | 2 | 1 | RAPITENCA |
21 | RAPITENCA | 1 | 1 | AMPOSTA |
22 | LLEIDA ESPORTIU B | 2 | 2 | RAPITENCA |
23 | RAPITENCA | 1 | 1 | VILANOVA I LA GELTRÚ |
24 | TORREFORTA | 1 | 2 | RAPITENCA |
25 | RAPITENCA | 1 | 0 | SANT ILDEFONS |
26 | RAPITENCA | 2 | 4 | SANTBOIA |
27 | MOLLERUSSA | 1 | 1 | RAPITENCA |
28 | RAPITENCA | 1 | 0 | IGUALADA |
29 | BALAGUER | 3 | 0 | RAPITENCA |
30 | RAPITENCA | 1 | 0 | TARREGA |
31 | ALMACELLES | 1 | 3 | RAPITENCA |
32 | RAPITENCA | 2 | 1 | VILADECANS |
33 | TORREDEMBARRA | 2 | 3 | RAPITENCA |
34 | RAPITENCA | 2 | 2 | REDDIS |
Temporades: RAPITENCA
- Primera Catalana, Grup 2, 2017-18
- Primera Catalana, Grup 2, 2016-17
- Primera Catalana, Grup 2, 2015-16
- Primera Catalana, Grup 2, 2014-15
- Tercera Divisió , Grup 5, 2013-14
- Tercera Divisió , Grup 5, 2012-13
- Tercera Divisió , Grup 5, 2009-10
- Tercera Divisió , Grup 5, 2008-09
- Tercera Divisió , Grup 5, 2007-08
- Tercera Divisió , Grup 5, 2006-07
- Tercera Divisió , Grup 5, 2005-06