Tercera Divisió Grup 5, 2003-04

Classificació

Lloc Equip Punts J G E P F C
1 BADALONA 73 38 20 13 5 60 32
2 REUS 71 38 21 8 9 72 33
3 HOSPITALET 69 38 21 6 11 64 47
4 GRANOLLERS 68 38 19 11 8 57 43
5 VILANOVA 67 38 19 10 9 56 38
6 GAVA 63 38 19 6 13 61 42
7 CASTELLDEFELS 63 38 19 6 13 55 43
8 SANT ANDREU 51 38 13 12 13 47 45
9 BARCELONA C 51 38 13 12 13 48 52
10 CORNELLA 50 38 15 5 18 49 51
11 FIGUERES 48 38 13 9 16 50 53
12 BANYOLES 48 38 13 9 16 47 53
13 TARREGA 47 38 12 11 15 56 51
14 MANRESA 47 38 13 8 17 50 71
15 PERELADA 44 38 12 8 18 41 53
16 EUROPA 42 38 10 12 16 42 56
17 VILASSAR 42 38 11 9 18 34 54
18 PALAFRUGELL 41 38 9 14 15 43 55
19 MANLLEU 37 38 9 10 19 43 59
20 GRAMANET 25 38 6 7 25 36 80

SUBSCRIU-TE

Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.

Subscriu-te ara! Al periodisme local