Unió Esportiva Cornellà
Any de fundació 1951
Estadi Municipal de la Via Fèrria,
Cornellà de Llobregat, Catalunya
Capacitat 1.500 espectadors
Horari/Lloc de Partits | |
Dia: | Diumenge |
Horari: | 17:00 |
Terreny de Joc: MPAL. DE CORNELLA |
Equipació (Color) | |
Samarreta: | verde |
Pantaló: | verde |
Mitges: | Verdes |
Tercera Divisió Grup 5, 2003-04
Clasificació: 10Punts: 50
Partits jugats: 38
Partits guanyats: 15
Partits empatats: 5
Partits perduts: 18
Gols/punts a favor: 49
Gols/punt en contra: 51
Calendari competició
1 | CORNELLA | 2 | 0 | BANYOLES |
2 | CASTELLDEFELS | 4 | 1 | CORNELLA |
3 | CORNELLA | 1 | 2 | GRANOLLERS |
4 | MANLLEU | 0 | 1 | CORNELLA |
5 | CORNELLA | 1 | 0 | REUS |
6 | PERELADA | 2 | 1 | CORNELLA |
7 | CORNELLA | 4 | 3 | TARREGA |
8 | MANRESA | 0 | 4 | CORNELLA |
9 | CORNELLA | 0 | 1 | EUROPA |
10 | VILANOVA | 2 | 0 | CORNELLA |
11 | CORNELLA | 1 | 1 | VILASSAR |
12 | GRAMANET | 2 | 1 | CORNELLA |
13 | FIGUERES | 0 | 2 | CORNELLA |
14 | CORNELLA | 2 | 1 | PALAFRUGELL |
15 | HOSPITALET | 1 | 0 | CORNELLA |
16 | CORNELLA | 1 | 3 | GAVA |
17 | BADALONA | 3 | 0 | CORNELLA |
18 | CORNELLA | 3 | 1 | SANT ANDREU |
19 | BARCELONA C | 0 | 0 | CORNELLA |
20 | BANYOLES | 2 | 0 | CORNELLA |
21 | CORNELLA | 1 | 3 | CASTELLDEFELS |
22 | GRANOLLERS | 1 | 2 | CORNELLA |
23 | CORNELLA | 3 | 1 | MANLLEU |
24 | REUS | 3 | 0 | CORNELLA |
25 | CORNELLA | 1 | 2 | PERELADA |
26 | TARREGA | 1 | 0 | CORNELLA |
27 | CORNELLA | 0 | 1 | MANRESA |
28 | EUROPA | 0 | 2 | CORNELLA |
29 | CORNELLA | 1 | 1 | VILANOVA |
30 | VILASSAR | 1 | 5 | CORNELLA |
31 | CORNELLA | 1 | 0 | GRAMANET |
32 | CORNELLA | 1 | 1 | FIGUERES |
33 | PALAFRUGELL | 3 | 1 | CORNELLA |
34 | CORNELLA | 2 | 0 | HOSPITALET |
35 | GAVA | 2 | 2 | CORNELLA |
36 | CORNELLA | 0 | 1 | BADALONA |
37 | SANT ANDREU | 1 | 0 | CORNELLA |
38 | CORNELLA | 2 | 1 | BARCELONA C |
Temporades: CORNELLA
- Tercera Divisió , Grup 5, 2013-14
- Tercera Divisió , Grup 5, 2012-13
- Tercera Divisió , Grup 5, 2011-12
- Tercera Divisió , Grup 5, 2010-11
- Tercera Divisió , Grup 5, 2009-10
- Tercera Divisió , Grup 5, 2008-09
- Primera divisió Catalana (desapareguda), , 2007-08
- Primera divisió Catalana (desapareguda), , 2006-07
- Tercera Divisió , Grup 5, 2005-06
- Tercera Divisió , Grup 5, 2004-05
- Tercera Divisió , Grup 5, 2003-04
- Primera divisió Catalana (desapareguda), , 2002-03