Club de Futbol Reus Deportiu
Classificació temporada
Calendari competició
| 1 | EUROPA | 0 | 3 | REUS |
| 2 | REUS | 3 | 0 | VILANOVA |
| 3 | VILASSAR | 2 | 2 | REUS |
| 4 | REUS | 2 | 0 | GRAMANET |
| 5 | CORNELLA | 1 | 0 | REUS |
| 6 | REUS | 4 | 0 | PALAFRUGELL |
| 7 | HOSPITALET | 0 | 5 | REUS |
| 8 | REUS | 2 | 1 | GAVA |
| 9 | BADALONA | 1 | 2 | REUS |
| 10 | REUS | 3 | 0 | SANT ANDREU |
| 11 | BARCELONA C | 1 | 3 | REUS |
| 12 | REUS | 1 | 1 | BANYOLES |
| 13 | CASTELLDEFELS | 1 | 0 | REUS |
| 14 | REUS | 2 | 1 | GRANOLLERS |
| 15 | MANLLEU | 0 | 0 | REUS |
| 16 | REUS | 3 | 0 | FIGUERES |
| 17 | REUS | 2 | 0 | PERELADA |
| 18 | TARREGA | 2 | 1 | REUS |
| 19 | REUS | 0 | 2 | MANRESA |
| 20 | REUS | 4 | 0 | EUROPA |
| 21 | VILANOVA | 2 | 2 | REUS |
| 22 | REUS | 1 | 0 | VILASSAR |
| 23 | GRAMANET | 0 | 2 | REUS |
| 24 | REUS | 3 | 0 | CORNELLA |
| 25 | PALAFRUGELL | 1 | 1 | REUS |
| 26 | REUS | 0 | 0 | HOSPITALET |
| 27 | GAVA | 1 | 3 | REUS |
| 28 | REUS | 2 | 2 | BADALONA |
| 29 | SANT ANDREU | 4 | 2 | REUS |
| 30 | REUS | 3 | 0 | BARCELONA C |
| 31 | BANYOLES | 3 | 1 | REUS |
| 32 | REUS | 3 | 1 | CASTELLDEFELS |
| 33 | GRANOLLERS | 2 | 1 | REUS |
| 34 | REUS | 1 | 0 | MANLLEU |
| 35 | FIGUERES | 1 | 0 | REUS |
| 36 | PERELADA | 1 | 1 | REUS |
| 37 | REUS | 1 | 2 | TARREGA |
| 38 | MANRESA | 0 | 3 | REUS |
El més vist a Esports
- Més de 30 quilòmetres de Penedès davant els ulls del món
- El Tour de França travessa el Penedès i converteix les carreteres en una gran festa popular
- Tricicle 1 s'imposa a la Tirada de Bitlles Catalanes de la Festa Major de Vilanova
- Ametller Origen es converteix en patrocinador principal del Club Patí Vilafranca en el retorn a l'OK Lliga
- Joan Torné es retira de les mitges maratons després d’establir el rècord mundial de 666 proves finalitzades
- Ramassà Garbí neix a Vilanova per impulsar el futbol sala femení i la inclusió social
- Guillem Ferrer aconsegueix el cinturó negre de judo amb només 15 anys
SUBSCRIU-TE
Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.
Subscriu-te ara! Al periodisme local



















