Asociació Esportiva Cultural Manlleu
Any de fundació 1931
Estadi Estadi Municipal de Manlleu
Manlleu, Catalunya
Capacitat 3.000 espectadors
Horari/Lloc de Partits | |
Dia: | Diumenge |
Horari: | 17:00 |
Terreny de Joc: MPAL. D'ESPORTS DE MANLLEU |
Equipació (Color) | |
Samarreta: | Groga i Vermella |
Pantaló: | Vermell |
Mitges: | Grogues i Vermelles |
Tercera Divisió Grup 5, 2003-04
Clasificació: 19Punts: 37
Partits jugats: 38
Partits guanyats: 9
Partits empatats: 10
Partits perduts: 19
Gols/punts a favor: 43
Gols/punt en contra: 59
Calendari competició
1 | VILANOVA | 2 | 1 | MANLLEU |
2 | MANLLEU | 1 | 0 | VILASSAR |
3 | GRAMANET | 1 | 1 | MANLLEU |
4 | MANLLEU | 0 | 1 | CORNELLA |
5 | PALAFRUGELL | 1 | 1 | MANLLEU |
6 | MANLLEU | 0 | 1 | HOSPITALET |
7 | GAVA | 2 | 1 | MANLLEU |
8 | MANLLEU | 0 | 2 | BADALONA |
9 | SANT ANDREU | 3 | 2 | MANLLEU |
10 | MANLLEU | 0 | 0 | BARCELONA C |
11 | BANYOLES | 2 | 2 | MANLLEU |
12 | MANLLEU | 1 | 2 | CASTELLDEFELS |
13 | GRANOLLERS | 3 | 1 | MANLLEU |
14 | MANLLEU | 2 | 0 | FIGUERES |
15 | MANLLEU | 0 | 0 | REUS |
16 | PERELADA | 0 | 1 | MANLLEU |
17 | MANLLEU | 0 | 2 | TARREGA |
18 | MANRESA | 4 | 1 | MANLLEU |
19 | MANLLEU | 3 | 3 | EUROPA |
20 | MANLLEU | 1 | 2 | VILANOVA |
21 | VILASSAR | 2 | 2 | MANLLEU |
22 | MANLLEU | 1 | 0 | GRAMANET |
23 | CORNELLA | 3 | 1 | MANLLEU |
24 | MANLLEU | 1 | 1 | PALAFRUGELL |
25 | HOSPITALET | 2 | 0 | MANLLEU |
26 | MANLLEU | 2 | 3 | GAVA |
27 | BADALONA | 3 | 1 | MANLLEU |
28 | MANLLEU | 2 | 0 | SANT ANDREU |
29 | BARCELONA C | 1 | 0 | MANLLEU |
30 | MANLLEU | 1 | 1 | BANYOLES |
31 | CASTELLDEFELS | 1 | 2 | MANLLEU |
32 | MANLLEU | 4 | 1 | GRANOLLERS |
33 | FIGUERES | 4 | 1 | MANLLEU |
34 | REUS | 1 | 0 | MANLLEU |
35 | MANLLEU | 2 | 1 | PERELADA |
36 | TARREGA | 2 | 3 | MANLLEU |
37 | MANLLEU | 1 | 1 | MANRESA |
38 | EUROPA | 1 | 0 | MANLLEU |
Temporades: MANLLEU
- Tercera Divisió , Grup 5, 2016-17
- Tercera Divisió , Grup 5, 2015-16
- Tercera Divisió , Grup 5, 2014-15
- Tercera Divisió , Grup 5, 2013-14
- Tercera Divisió , Grup 5, 2012-13
- Tercera Divisió , Grup 5, 2011-12
- Tercera Divisió , Grup 5, 2010-11
- Tercera Divisió , Grup 5, 2009-10
- Tercera Divisió , Grup 5, 2008-09
- Tercera Divisió , Grup 5, 2007-08
- Primera divisió Catalana (desapareguda), , 2006-07
- Primera divisió Catalana (desapareguda), , 2005-06
- Tercera Divisió , Grup 5, 2003-04
- Tercera Divisió , Grup 5, 2002-03