Unió Esportiva Cornellà
Any de fundació 1951
Estadi Municipal de la Via Fèrria,
Cornellà de Llobregat, Catalunya
Capacitat 1.500 espectadors
Horari/Lloc de Partits | |
Dia: | Diumenge |
Horari: | 17:00 |
Terreny de Joc: MPAL. DE CORNELLA |
Equipació (Color) | |
Samarreta: | verde |
Pantaló: | verde |
Mitges: | Verdes |
Tercera Divisió Grup 5, 2008-09
Clasificació: 12Punts: 48
Partits jugats: 38
Partits guanyats: 12
Partits empatats: 12
Partits perduts: 14
Gols/punts a favor: 47
Gols/punt en contra: 59
Calendari competició
1 | CORNELLA | 3 | 3 | PALAMÓS |
2 | L´HOSPITALET | 2 | 0 | CORNELLA |
3 | CORNELLA | 1 | 1 | VILAJUÏGA |
4 | VILANOVA | 2 | 2 | CORNELLA |
5 | CORNELLA | 2 | 1 | BANYOLES |
6 | EUROPA | 1 | 1 | CORNELLA |
7 | CORNELLA | 3 | 2 | BALAGUER |
8 | PRAT | 0 | 1 | CORNELLA |
9 | SANTBOIÀ | 0 | 1 | CORNELLA |
10 | CORNELLA | 2 | 0 | RAPITENCA |
11 | MANLLEU | 4 | 0 | CORNELLA |
12 | CORNELLA | 0 | 2 | REUS |
13 | ESPANYOL B | 5 | 0 | CORNELLA |
14 | CORNELLA | 0 | 3 | MATARÓ |
15 | PREMIÀ | 2 | 2 | CORNELLA |
16 | CORNELLA | 2 | 2 | POBLA MAFUMET |
17 | CASSA | 1 | 0 | CORNELLA |
18 | CORNELLA | 1 | 3 | BLANES |
19 | AMPOSTA | 4 | 1 | CORNELLA |
20 | PALAMÓS | 2 | 1 | CORNELLA |
21 | CORNELLA | 3 | 0 | L´HOSPITALET |
22 | VILAJUÏGA | 2 | 1 | CORNELLA |
23 | CORNELLA | 3 | 2 | VILANOVA |
24 | BANYOLES | 0 | 0 | CORNELLA |
25 | CORNELLA | 0 | 0 | EUROPA |
26 | BALAGUER | 2 | 0 | CORNELLA |
27 | CORNELLA | 3 | 1 | PRAT |
28 | CORNELLA | 1 | 3 | SANTBOIÀ |
29 | RAPITENCA | 3 | 1 | CORNELLA |
30 | CORNELLA | 0 | 2 | MANLLEU |
31 | REUS | 0 | 0 | CORNELLA |
32 | CORNELLA | 0 | 0 | ESPANYOL B |
33 | MATARÓ | 0 | 3 | CORNELLA |
34 | CORNELLA | 1 | 1 | PREMIÀ |
35 | POBLA MAFUMET | 0 | 2 | CORNELLA |
36 | CORNELLA | 3 | 1 | CASSA |
37 | BLANES | 1 | 1 | CORNELLA |
38 | CORNELLA | 2 | 1 | AMPOSTA |
Temporades: CORNELLA
- Tercera Divisió , Grup 5, 2013-14
- Tercera Divisió , Grup 5, 2012-13
- Tercera Divisió , Grup 5, 2011-12
- Tercera Divisió , Grup 5, 2010-11
- Tercera Divisió , Grup 5, 2009-10
- Tercera Divisió , Grup 5, 2008-09
- Primera divisió Catalana (desapareguda), , 2007-08
- Primera divisió Catalana (desapareguda), , 2006-07
- Tercera Divisió , Grup 5, 2005-06
- Tercera Divisió , Grup 5, 2004-05
- Tercera Divisió , Grup 5, 2003-04
- Primera divisió Catalana (desapareguda), , 2002-03