Unió Esportiva Rapitenca
Horari/Lloc de Partits | |
Dia: | Diumenge |
Horari: | 12:00 |
Terreny de Joc: ESTADI MUNICIPAL LA DEVESA |
Equipació (Color) | |
Samarreta: | Blava |
Pantaló: | Blanc |
Mitges: | Blaves |
Tercera Divisió Grup 5, 2008-09
Clasificació: 15Punts: 41
Partits jugats: 38
Partits guanyats: 10
Partits empatats: 11
Partits perduts: 17
Gols/punts a favor: 43
Gols/punt en contra: 55
Calendari competició
1 | RAPITENCA | 1 | 1 | AMPOSTA |
2 | PALAMÓS | 1 | 1 | RAPITENCA |
3 | RAPITENCA | 0 | 0 | L´HOSPITALET |
4 | VILAJUÏGA | 2 | 2 | RAPITENCA |
5 | RAPITENCA | 0 | 2 | VILANOVA |
6 | BANYOLES | 2 | 2 | RAPITENCA |
7 | RAPITENCA | 0 | 1 | EUROPA |
8 | BALAGUER | 2 | 0 | RAPITENCA |
9 | RAPITENCA | 1 | 3 | PRAT |
10 | CORNELLA | 2 | 0 | RAPITENCA |
11 | SANTBOIÀ | 0 | 1 | RAPITENCA |
12 | RAPITENCA | 1 | 0 | MANLLEU |
13 | REUS | 3 | 1 | RAPITENCA |
14 | RAPITENCA | 1 | 0 | ESPANYOL B |
15 | MATARÓ | 1 | 1 | RAPITENCA |
16 | RAPITENCA | 2 | 3 | PREMIÀ |
17 | POBLA MAFUMET | 2 | 2 | RAPITENCA |
18 | RAPITENCA | 2 | 3 | CASSA |
19 | BLANES | 2 | 3 | RAPITENCA |
20 | AMPOSTA | 1 | 1 | RAPITENCA |
21 | RAPITENCA | 1 | 0 | PALAMÓS |
22 | L´HOSPITALET | 1 | 0 | RAPITENCA |
23 | RAPITENCA | 3 | 0 | VILAJUÏGA |
24 | VILANOVA | 1 | 0 | RAPITENCA |
25 | RAPITENCA | 0 | 0 | BANYOLES |
26 | EUROPA | 1 | 0 | RAPITENCA |
27 | RAPITENCA | 0 | 2 | BALAGUER |
28 | PRAT | 1 | 0 | RAPITENCA |
29 | RAPITENCA | 3 | 1 | CORNELLA |
30 | RAPITENCA | 3 | 1 | SANTBOIÀ |
31 | MANLLEU | 0 | 1 | RAPITENCA |
32 | RAPITENCA | 1 | 5 | REUS |
33 | ESPANYOL B | 1 | 0 | RAPITENCA |
34 | RAPITENCA | 2 | 2 | MATARÓ |
35 | PREMIÀ | 2 | 1 | RAPITENCA |
36 | RAPITENCA | 3 | 5 | POBLA MAFUMET |
37 | CASSA | 0 | 0 | RAPITENCA |
38 | RAPITENCA | 3 | 1 | BLANES |
Temporades: RAPITENCA
- Primera Catalana, Grup 2, 2017-18
- Primera Catalana, Grup 2, 2016-17
- Primera Catalana, Grup 2, 2015-16
- Primera Catalana, Grup 2, 2014-15
- Tercera Divisió , Grup 5, 2013-14
- Tercera Divisió , Grup 5, 2012-13
- Tercera Divisió , Grup 5, 2009-10
- Tercera Divisió , Grup 5, 2008-09
- Tercera Divisió , Grup 5, 2007-08
- Tercera Divisió , Grup 5, 2006-07
- Tercera Divisió , Grup 5, 2005-06