Santboià Futbol Club A
Any de fundació 1908
Estadi Estadi Municipal Joan Baptista Milà,
Sant Boi de Llobregat, Catalunya
Capacitat 3000 espectadors
Horari/Lloc de Partits | |
Dia: | Diumenge |
Horari: | 12:00 |
Terreny de Joc: MPAL. JOAN BAPTISTA MILA |
Equipació (Color) | |
Samarreta: | Vermella |
Pantaló: | Negre |
Mitges: | Vermelles |
Tercera Divisió Grup 5, 2009-10
Clasificació: 4Punts: 67
Partits jugats: 37
Partits guanyats: 19
Partits empatats: 10
Partits perduts: 8
Gols/punts a favor: 62
Gols/punt en contra: 43
Calendari competició
1 | CASSA | 2 | 5 | SANTBOIÀ |
2 | SANTBOIÀ | 1 | 1 | LLAGOSTERA |
3 | CORNELLA | 0 | 1 | SANTBOIÀ |
4 | SANTBOIÀ | 1 | 0 | REUS |
5 | EUROPA | 2 | 1 | SANTBOIÀ |
6 | SANTBOIÀ | 1 | 2 | BENAVENT |
7 | PALAMÓS | 2 | 3 | SANTBOIÀ |
8 | SANTBOIÀ | 3 | 3 | AMPOSTA |
9 | BALAGUER | 1 | 3 | SANTBOIÀ |
10 | SANTBOIÀ | 1 | 0 | OLESA MONTSERRAT |
11 | POBLA MAFUMET | 1 | 3 | SANTBOIÀ |
12 | SANTBOIÀ | 1 | 1 | MANLLEU |
13 | SANTBOIÀ | 0 | 0 | L´HOSPITALET |
14 | PRAT | 1 | 1 | SANTBOIÀ |
15 | SANTBOIÀ | 4 | 4 | BLANES |
16 | PREMIÀ | 1 | 2 | SANTBOIÀ |
17 | SANTBOIÀ | 5 | 0 | RAPITENCA |
18 | CASTELLDEFELS | 2 | 4 | SANTBOIÀ |
19 | SANTBOIÀ | 1 | 0 | VILANOVA |
20 | SANTBOIÀ | 1 | 2 | CASSA |
21 | LLAGOSTERA | 4 | 1 | SANTBOIÀ |
22 | SANTBOIÀ | 0 | 0 | CORNELLA |
23 | REUS | 4 | 2 | SANTBOIÀ |
24 | SANTBOIÀ | 1 | 0 | EUROPA |
25 | BENAVENT | 2 | 2 | SANTBOIÀ |
26 | SANTBOIÀ | 0 | 0 | PALAMÓS |
27 | AMPOSTA | 0 | 1 | SANTBOIÀ |
28 | SANTBOIÀ | 2 | 1 | BALAGUER |
29 | OLESA MONTSERRAT | 0 | 2 | SANTBOIÀ |
30 | SANTBOIÀ | 0 | 0 | POBLA MAFUMET |
31 | MANLLEU | 0 | 2 | SANTBOIÀ |
32 | L´HOSPITALET | 1 | 0 | SANTBOIÀ |
33 | SANTBOIÀ | 0 | 1 | PRAT |
34 | BLANES | 2 | 3 | SANTBOIÀ |
35 | SANTBOIÀ | - | - | PREMIÀ |
36 | RAPITENCA | 0 | 2 | SANTBOIÀ |
37 | SANTBOIÀ | 2 | 1 | CASTELLDEFELS |
38 | VILANOVA | 2 | 0 | SANTBOIÀ |
Temporades: SANTBOIÀ
- Tercera Divisió , Grup 5, 2017-18
- Tercera Divisió , Grup 5, 2013-14
- Tercera Divisió , Grup 5, 2012-13
- Tercera Divisió , Grup 5, 2011-12
- Tercera Divisió , Grup 5, 2009-10
- Tercera Divisió , Grup 5, 2008-09
- Tercera Divisió , Grup 5, 2007-08
- Tercera Divisió , Grup 5, 2006-07
- Tercera Divisió , Grup 5, 2005-06
- Tercera Divisió , Grup 5, 2004-05
- Primera divisió Catalana (desapareguda), , 2003-04
- Primera divisió Catalana (desapareguda), , 2002-03
- Primera divisió Catalana (desapareguda), , 2001-02