( 100% escrutat )
2015 | % | 2011 | % | |
---|---|---|---|---|
Cens | 1.821 | -- | 1.790 | -- |
Participació | 1.296 | 71,17 | 1.252 | 69,94 |
Abstenció | 525 | 28,83 | 538 | 30,06 |
Vots nulls | 28 | 2,16 | 26 | 2,08 |
Vots blancs | 12 | 0,93 | 17 | 1,36 |
Vots candidats | 1.234 | 95,22 | 1.209 | 96,57 |
Vots 2015 | % | Vots 2011 | % | |
---|---|---|---|---|
![]() |
307 | 24,64 | 49 | 4,00 |
![]() |
282 | 22,63 | 365 | 29,77 |
![]() |
199 | 15,97 | 0 | 0,00 |
![]() |
169 | 13,56 | 0 | 0,00 |
![]() |
151 | 12,12 | 113 | 9,22 |
![]() |
114 | 9,15 | 38 | 3,10 |
![]() |
12 | 0,96 | 0 | 0,00 |
![]() |
396 | 32,30 |