( 100% escrutat )
2015 | % | 2011 | % | |
---|---|---|---|---|
Cens | 2.202 | -- | 2.119 | -- |
Participació | 1.634 | 74,21 | 1.463 | 69,04 |
Abstenció | 568 | 25,79 | 656 | 30,96 |
Vots nulls | 17 | 1,04 | 36 | 2,46 |
Vots blancs | 13 | 0,80 | 26 | 1,78 |
Vots candidats | 1.556 | 95,23 | 1.401 | 95,76 |
Vots 2015 | % | Vots 2011 | % | |
---|---|---|---|---|
![]() |
385 | 24,54 | 109 | 7,64 |
![]() |
304 | 19,38 | 391 | 27,40 |
![]() |
290 | 18,48 | 0 | 0,00 |
![]() |
230 | 14,66 | 0 | 0,00 |
![]() |
189 | 12,05 | 56 | 3,92 |
![]() |
134 | 8,54 | 335 | 23,48 |
![]() |
24 | 1,53 | 0 | 0,00 |
![]() |
420 | 29,43 |