( 100% escrutat )
2015 | % | 2011 | % | |
---|---|---|---|---|
Cens | 16.725 | -- | 16.657 | -- |
Participació | 10.933 | 65,37 | 9.986 | 59,95 |
Abstenció | 5.792 | 34,63 | 6.671 | 40,05 |
Vots nulls | 95 | 0,87 | 174 | 1,74 |
Vots blancs | 61 | 0,56 | 163 | 1,63 |
Vots candidats | 10.536 | 96,37 | 9.649 | 96,63 |
Vots 2015 | % | Vots 2011 | % | |
---|---|---|---|---|
![]() |
2.867 | 27,05 | 663 | 6,76 |
![]() |
1.929 | 18,20 | 2.739 | 27,91 |
![]() |
1.814 | 17,12 | 0 | 0,00 |
![]() |
1.514 | 14,29 | 2.654 | 27,05 |
![]() |
1.150 | 10,85 | 406 | 4,14 |
![]() |
1.125 | 10,62 | 0 | 0,00 |
![]() |
137 | 1,29 | 0 | 0,00 |
![]() |
2.653 | 27,04 |