( 100% escrutat )
2015 | % | 2011 | % | |
---|---|---|---|---|
Cens | 3.418 | -- | 3.437 | -- |
Participació | 2.535 | 74,17 | 2.323 | 67,59 |
Abstenció | 883 | 25,83 | 1.114 | 32,41 |
Vots nulls | 22 | 0,87 | 57 | 2,45 |
Vots blancs | 15 | 0,59 | 40 | 1,72 |
Vots candidats | 2.454 | 96,80 | 2.226 | 95,82 |
Vots 2015 | % | Vots 2011 | % | |
---|---|---|---|---|
![]() |
670 | 27,14 | 148 | 6,53 |
![]() |
564 | 22,84 | 781 | 34,47 |
![]() |
333 | 13,49 | 0 | 0,00 |
![]() |
324 | 13,12 | 130 | 5,74 |
![]() |
322 | 13,04 | 0 | 0,00 |
![]() |
204 | 8,26 | 427 | 18,84 |
![]() |
37 | 1,50 | 0 | 0,00 |
![]() |
607 | 26,79 |