( 100% escrutat )
| 2015 | % | 2011 | % | |
|---|---|---|---|---|
| Cens | 1.522 | -- | 1.459 | -- |
| Participació | 1.045 | 68,66 | 958 | 65,66 |
| Abstenció | 477 | 31,34 | 501 | 34,34 |
| Vots nulls | 10 | 0,96 | 22 | 2,30 |
| Vots blancs | 3 | 0,29 | 17 | 1,77 |
| Vots candidats | 1.009 | 96,56 | 919 | 95,93 |
| Vots 2015 | % | Vots 2011 | % | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
260 | 25,69 | 38 | 4,06 |
![]() |
197 | 19,47 | 264 | 28,21 |
![]() |
155 | 15,32 | 0 | 0,00 |
![]() |
139 | 13,74 | 267 | 28,53 |
![]() |
136 | 13,44 | 20 | 2,14 |
![]() |
113 | 11,17 | 0 | 0,00 |
![]() |
9 | 0,89 | 0 | 0,00 |
![]() |
273 | 29,17 |