( 100% escrutat )
2015 | % | 2011 | % | |
---|---|---|---|---|
Cens | 1.881 | -- | 1.873 | -- |
Participació | 1.344 | 71,45 | 1.241 | 66,26 |
Abstenció | 537 | 28,55 | 632 | 33,74 |
Vots nulls | 12 | 0,89 | 29 | 2,34 |
Vots blancs | 9 | 0,67 | 27 | 2,18 |
Vots candidats | 1.302 | 96,88 | 1.185 | 95,49 |
Vots 2015 | % | Vots 2011 | % | |
---|---|---|---|---|
![]() |
285 | 21,74 | 60 | 4,95 |
![]() |
257 | 19,60 | 123 | 10,15 |
![]() |
228 | 17,39 | 0 | 0,00 |
![]() |
202 | 15,41 | 292 | 24,09 |
![]() |
196 | 14,95 | 0 | 0,00 |
![]() |
120 | 9,15 | 269 | 22,19 |
![]() |
14 | 1,07 | 0 | 0,00 |
![]() |
372 | 30,69 |