Unió Esportiva Tàrrega
Classificació temporada
Calendari competició
1 | BADALONA B | 0 | 1 | TÀRREGA |
2 | TÀRREGA | 3 | 1 | VILASSAR MAR |
3 | CORNELLA | 2 | 1 | TÀRREGA |
4 | TÀRREGA | 0 | 3 | VILAFRANCA |
5 | MONTAÑESA | 1 | 2 | TÀRREGA |
6 | TÀRREGA | 2 | 2 | GRANOLLERS |
7 | MANLLEU | 1 | 0 | TÀRREGA |
8 | TÀRREGA | 1 | 0 | GRAMANET B |
9 | TORTOSA | 2 | 1 | TÀRREGA |
10 | TÀRREGA | 1 | 1 | CASSÀ |
11 | RUBÍ | 2 | 2 | TÀRREGA |
12 | TÀRREGA | 2 | 0 | POBLA MAFUMET |
13 | BANYOLES | 1 | 1 | TÀRREGA |
14 | TÀRREGA | 1 | 4 | IGUALADA |
15 | POBLE SEC | 3 | 2 | TÀRREGA |
16 | TÀRREGA | 0 | 0 | FIGUERES |
17 | EUROPA B | 2 | 3 | TÀRREGA |
18 | MORELL | 1 | 0 | TÀRREGA |
19 | TÀRREGA | 0 | 2 | AMPOSTA |
20 | TÀRREGA | 0 | 1 | BADALONA B |
21 | VILASSAR MAR | 3 | 0 | TÀRREGA |
22 | TÀRREGA | 1 | 1 | CORNELLA |
23 | VILAFRANCA | 4 | 0 | TÀRREGA |
24 | TÀRREGA | 2 | 2 | MONTAÑESA |
25 | GRANOLLERS | 2 | 1 | TÀRREGA |
26 | TÀRREGA | 1 | 0 | MANLLEU |
27 | GRAMANET B | 2 | 0 | TÀRREGA |
28 | TÀRREGA | 1 | 0 | TORTOSA |
29 | CASSÀ | 1 | 3 | TÀRREGA |
30 | TÀRREGA | 1 | 1 | RUBÍ |
31 | POBLA MAFUMET | 1 | 2 | TÀRREGA |
32 | TÀRREGA | 1 | 1 | BANYOLES |
33 | IGUALADA | 1 | 1 | TÀRREGA |
34 | TÀRREGA | 0 | 0 | POBLE SEC |
35 | FIGUERES | 3 | 2 | TÀRREGA |
36 | TÀRREGA | 2 | 0 | EUROPA B |
37 | TÀRREGA | 1 | 0 | MORELL |
38 | AMPOSTA | 3 | 1 | TÀRREGA |
El més vist a Esports
- La vilanovina Gemma Castaño, a París 2024 com a primera dona cap dels jutges àrbritres d'atletisme
- El Patí Vilanova força el tercer partit contra el Reus B
- L'Ajuntament de Vilanova es planteja la construcció d'un nou equipament esportiu l'any vinent
- El vilanoví Abel Papiol es proclama campió d’Europa de petanca amb la selecció de Bèlgica
- L’equip de Via Olímpica del CG Vilanova guanya 9 títols al Campionat d’Espanya
SUBSCRIU-TE
Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.
Subscriu-te ara! Al periodisme local