Club Deportivo Morell

Domicili: | AVD. PAISOS CATALANS Nº 6 | |
Localitat: | EL MORELL | |
Província: | Tarragona | |
CP: | 43760 | |
Email: | pavellomorell@tinet.org |
Equipació (Color) | |
Samarreta: | BLANC-BLAVA |
Pantaló: | BLANC |
Mitges: | BLANC-BLAVES |
Primera divisió Catalana (desapareguda) , 2006-07
Clasificació: 13Punts: 48
Partits jugats: 37
Partits guanyats: 14
Partits empatats: 6
Partits perduts: 17
Gols/punts a favor: 48
Gols/punt en contra: 61
Calendari competició
1 | MORELL | 2 | 2 | AMPOSTA |
2 | CASSÀ | 1 | 1 | MORELL |
3 | MORELL | 0 | 2 | BADALONA B |
4 | RUBÍ | 5 | 1 | MORELL |
5 | MORELL | 1 | 2 | VILASSAR MAR |
6 | POBLA MAFUMET | 3 | 4 | MORELL |
7 | MORELL | 3 | 0 | CORNELLA |
8 | BANYOLES | 1 | 1 | MORELL |
9 | MORELL | 1 | 0 | VILAFRANCA |
10 | IGUALADA | 0 | 0 | MORELL |
11 | MORELL | - | - | MONTAÑESA |
12 | POBLE SEC | 2 | 1 | MORELL |
13 | MORELL | 3 | 1 | GRANOLLERS |
14 | FIGUERES | 1 | 2 | MORELL |
15 | MORELL | 2 | 2 | MANLLEU |
16 | EUROPA B | 3 | 0 | MORELL |
17 | MORELL | 2 | 1 | GRAMANET B |
18 | MORELL | 1 | 0 | TÀRREGA |
19 | TORTOSA | 1 | 0 | MORELL |
20 | AMPOSTA | 2 | 1 | MORELL |
21 | MORELL | 2 | 1 | CASSÀ |
22 | BADALONA B | 4 | 1 | MORELL |
23 | MORELL | 2 | 1 | RUBÍ |
24 | VILASSAR MAR | 5 | 0 | MORELL |
25 | MORELL | 1 | 0 | POBLA MAFUMET |
26 | CORNELLA | 1 | 0 | MORELL |
27 | MORELL | 1 | 3 | BANYOLES |
28 | VILAFRANCA | 2 | 0 | MORELL |
29 | MORELL | 1 | 0 | IGUALADA |
30 | MONTAÑESA | 2 | 4 | MORELL |
31 | MORELL | 2 | 0 | POBLE SEC |
32 | GRANOLLERS | 2 | 0 | MORELL |
33 | MORELL | 3 | 1 | FIGUERES |
34 | MANLLEU | 2 | 1 | MORELL |
35 | MORELL | 2 | 3 | EUROPA B |
36 | GRAMANET B | 2 | 2 | MORELL |
37 | TÀRREGA | 1 | 0 | MORELL |
38 | MORELL | 0 | 2 | TORTOSA |
Temporades: MORELL
- Segona Catalana, Grup 6é, 2017-18
- Primera Catalana, Grup 2, 2016-17
- Tercera Divisió , Grup 5, 2015-16
- Primera Catalana, Grup 2, 2014-15
- Segona Catalana, Grup 6é, 2013-14
- Primera Catalana, Grup 2, 2012-13
- Primera Catalana, Grup 2, 2009-10
- Primera divisió Catalana (desapareguda), , 2008-09
- Primera divisió Catalana (desapareguda), , 2007-08
- Primera divisió Catalana (desapareguda), , 2006-07
- Primera divisió Catalana (desapareguda), , 2005-06
- Primera divisió Catalana (desapareguda), , 2003-04
- Primera divisió Catalana (desapareguda), , 2002-03
- Primera divisió Catalana (desapareguda), , 2001-02