Club Esportiu Tortosa
Domicili: | Apartat de Correus 111 | |
Localitat: | Tortosa | |
Província: | Tarragona | |
CP: | 43500 | |
Email: | cdtortosa@hotmail.com |
Equipació (Color) | |
Samarreta: | ROIG-I-BLANCA |
Pantaló: | BLANC |
Mitges: |
ROIGES |
Primera divisió Catalana (desapareguda) , 2006-07
Clasificació: 15Punts: 46
Partits jugats: 37
Partits guanyats: 11
Partits empatats: 13
Partits perduts: 13
Gols/punts a favor: 35
Gols/punt en contra: 39
Calendari competició
1 | TORTOSA | 0 | 0 | CASSÀ |
2 | RUBÍ | 0 | 0 | TORTOSA |
3 | TORTOSA | 2 | 2 | POBLA MAFUMET |
4 | BANYOLES | 0 | 0 | TORTOSA |
5 | TORTOSA | 1 | 1 | IGUALADA |
6 | POBLE SEC | 2 | 3 | TORTOSA |
7 | TORTOSA | 0 | 0 | FIGUERES |
8 | EUROPA B | 1 | 2 | TORTOSA |
9 | TORTOSA | 2 | 1 | TÀRREGA |
10 | AMPOSTA | - | - | TORTOSA |
11 | TORTOSA | 1 | 0 | BADALONA B |
12 | VILASSAR MAR | 2 | 0 | TORTOSA |
13 | TORTOSA | 0 | 0 | CORNELLA |
14 | VILAFRANCA | 1 | 1 | TORTOSA |
15 | TORTOSA | 1 | 1 | MONTAÑESA |
16 | GRANOLLERS | 2 | 0 | TORTOSA |
17 | TORTOSA | 1 | 0 | MANLLEU |
18 | GRAMANET B | 2 | 1 | TORTOSA |
19 | TORTOSA | 1 | 0 | MORELL |
20 | CASSÀ | 3 | 1 | TORTOSA |
21 | TORTOSA | 1 | 2 | RUBÍ |
22 | POBLA MAFUMET | 1 | 0 | TORTOSA |
23 | TORTOSA | 2 | 2 | BANYOLES |
24 | IGUALADA | 1 | 0 | TORTOSA |
25 | TORTOSA | 1 | 2 | POBLE SEC |
26 | FIGUERES | 1 | 1 | TORTOSA |
27 | TORTOSA | 2 | 0 | EUROPA B |
28 | TÀRREGA | 1 | 0 | TORTOSA |
29 | TORTOSA | 1 | 1 | AMPOSTA |
30 | BADALONA B | 2 | 3 | TORTOSA |
31 | TORTOSA | 2 | 2 | VILASSAR MAR |
32 | CORNELLA | 1 | 0 | TORTOSA |
33 | TORTOSA | 1 | 0 | VILAFRANCA |
34 | MONTAÑESA | 1 | 0 | TORTOSA |
35 | TORTOSA | 2 | 0 | GRANOLLERS |
36 | MANLLEU | 3 | 0 | TORTOSA |
37 | TORTOSA | 0 | 1 | GRAMANET B |
38 | MORELL | 0 | 2 | TORTOSA |
Temporades: TORTOSA
- Primera Catalana, Grup 2, 2017-18
- Segona Catalana, Grup 6é, 2016-17
- Segona Catalana, Grup 6é, 2013-14
- Segona Catalana, Grup 6é, 2012-13
- Primera divisió Catalana (desapareguda), , 2009-10
- Primera divisió Catalana (desapareguda), , 2008-09
- Primera divisió Catalana (desapareguda), , 2007-08
- Primera divisió Catalana (desapareguda), , 2006-07
- Primera divisió Catalana (desapareguda), , 2005-06
- Primera divisió Catalana (desapareguda), , 2003-04
- Tercera Divisió , Grup 5, 2002-03
- Primera divisió Catalana (desapareguda), , 2001-02