( 100% escrutat )
| 2015 | % | 2011 | % | |
|---|---|---|---|---|
| Cens | 1.219 | -- | 1.234 | -- |
| Participació | 873 | 71,62 | 834 | 67,59 |
| Abstenció | 346 | 28,38 | 400 | 32,41 |
| Vots nulls | 6 | 0,69 | 14 | 1,68 |
| Vots blancs | 10 | 1,15 | 23 | 2,76 |
| Vots candidats | 843 | 96,56 | 797 | 95,56 |
| Vots 2015 | % | Vots 2011 | % | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
277 | 32,47 | 0 | 0,00 |
![]() |
185 | 21,69 | 81 | 9,88 |
![]() |
152 | 17,82 | 55 | 6,71 |
![]() |
81 | 9,50 | 0 | 0,00 |
![]() |
70 | 8,21 | 138 | 16,83 |
![]() |
61 | 7,15 | 134 | 16,34 |
![]() |
17 | 1,99 | 0 | 0,00 |
![]() |
335 | 40,85 |