( 100% escrutat )
2015 | % | 2011 | % | |
---|---|---|---|---|
Cens | 2.329 | -- | 2.372 | -- |
Participació | 1.625 | 69,77 | 1.591 | 67,07 |
Abstenció | 704 | 30,23 | 781 | 32,93 |
Vots nulls | 18 | 1,11 | 42 | 2,64 |
Vots blancs | 13 | 0,80 | 38 | 2,39 |
Vots candidats | 1.564 | 96,25 | 1.511 | 94,97 |
Vots 2015 | % | Vots 2011 | % | |
---|---|---|---|---|
![]() |
456 | 28,92 | 0 | 0,00 |
![]() |
358 | 22,70 | 125 | 8,07 |
![]() |
294 | 18,64 | 57 | 3,68 |
![]() |
182 | 11,54 | 318 | 20,53 |
![]() |
129 | 8,18 | 0 | 0,00 |
![]() |
98 | 6,21 | 212 | 13,69 |
![]() |
47 | 2,98 | 0 | 0,00 |
![]() |
733 | 47,32 |