( 100% escrutat )
2015 | % | 2011 | % | |
---|---|---|---|---|
Cens | 2.585 | -- | 2.597 | -- |
Participació | 1.932 | 74,74 | 1.823 | 70,20 |
Abstenció | 653 | 25,26 | 774 | 29,80 |
Vots nulls | 12 | 0,62 | 39 | 2,14 |
Vots blancs | 10 | 0,52 | 23 | 1,26 |
Vots candidats | 1.877 | 97,15 | 1.761 | 96,60 |
Vots 2015 | % | Vots 2011 | % | |
---|---|---|---|---|
![]() |
444 | 23,53 | 106 | 5,94 |
![]() |
431 | 22,84 | 0 | 0,00 |
![]() |
388 | 20,56 | 159 | 8,91 |
![]() |
244 | 12,93 | 403 | 22,59 |
![]() |
212 | 11,23 | 0 | 0,00 |
![]() |
124 | 6,57 | 254 | 14,24 |
![]() |
34 | 1,80 | 0 | 0,00 |
![]() |
740 | 41,48 |