( 100% escrutat )
2015 | % | 2011 | % | |
---|---|---|---|---|
Cens | 911 | -- | 873 | -- |
Participació | 651 | 71,46 | 606 | 69,42 |
Abstenció | 260 | 28,54 | 267 | 30,58 |
Vots nulls | 7 | 1,08 | 22 | 3,63 |
Vots blancs | 2 | 0,31 | 13 | 2,15 |
Vots candidats | 635 | 97,54 | 571 | 94,22 |
Vots 2015 | % | Vots 2011 | % | |
---|---|---|---|---|
![]() |
201 | 31,55 | 0 | 0,00 |
![]() |
186 | 29,20 | 71 | 12,16 |
![]() |
119 | 18,68 | 29 | 4,97 |
![]() |
55 | 8,63 | 114 | 19,52 |
![]() |
33 | 5,18 | 65 | 11,13 |
![]() |
31 | 4,87 | 0 | 0,00 |
![]() |
10 | 1,57 | 0 | 0,00 |
![]() |
258 | 44,18 |