( 100% escrutat )
2015 | % | 2011 | % | |
---|---|---|---|---|
Cens | 375 | -- | 418 | -- |
Participació | 235 | 62,67 | 268 | 64,11 |
Abstenció | 140 | 37,33 | 150 | 35,89 |
Vots nulls | 1 | 0,43 | 2 | 0,75 |
Vots blancs | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Vots candidats | 261 | 111,06 | 266 | 99,25 |
Vots 2015 | % | Vots 2011 | % | |
---|---|---|---|---|
![]() |
61 | 23,37 | 88 | 33,08 |
![]() |
59 | 22,61 | 0 | 0,00 |
![]() |
47 | 18,01 | 12 | 4,51 |
![]() |
47 | 18,01 | 0 | 0,00 |
![]() |
36 | 13,79 | 12 | 4,51 |
![]() |
9 | 3,45 | 40 | 15,04 |
![]() |
2 | 0,77 | 0 | 0,00 |
![]() |
99 | 37,22 |